Nettipappi.net - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
498
Viestejä yhteensä:
2 506
Aiheita yhteensä:
544
Kategorioita yhteensä:
1
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
365
Kävijäennätys:
661 - 01.10.2025 - klo:23:04
Tämän päivän kävijäennätys:
440
Katseltuja sivuja yhteensä:
25 201 879
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
0,35
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
2,92
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
0,36
Alueita yhteensä:
4
Uusin jäsen:
Sumuvuori
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
20,88
Miehiä suhteessa naisiin:
1:1.3
Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
3 403,82

Kirjoittajien Top 10

Nettipappi Marko
2 190
Moottorisaha
849
pyrski
848
Aani
780
Heppu
757
Suvi
665
Dude
500
Kätsy
419
MaryMagdalene
375
KokoDino
330

Eniten uusien aiheiden aloituksia

Pisimpään keskustelualueella sisällä

Nettipappi Marko
49p 13t 36m
pyrski
18p 18t 13m
Dude
18p 17t 20m
Suvi
13p 23t 11m
Aani
11p 9t 48m
Moottorisaha
10p 3t 22m
Mirjam
9p 18t 10m
KokoDino
9p 14t 10m
Sir J0N
8p 13t 14m
Tuomas
8p 7t 7m

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Eniten paikalla Osumat
* 2026 0 2 5 631 1 390 342
Elokuu 2026 0 0 0 440 165 983
Heinäkuu 2026 0 0 0 295 281 018
Kesäkuu 2026 0 0 0 107 98 940
Toukokuu 2026 0 0 1 631 192 628
Huhtikuu 2026 0 0 0 389 211 628
Maaliskuu 2026 0 2 2 429 108 379
2026-03-01 0 0 0 26 2 041
2026-03-02 0 0 0 188 3 267
2026-03-03 0 0 0 27 2 030
2026-03-04 0 0 0 32 4 078
2026-03-05 0 0 0 112 1 917
2026-03-06 0 0 0 180 2 984
2026-03-07 0 0 1 43 3 132
2026-03-08 0 0 0 95 4 036
2026-03-09 0 0 0 74 7 077
2026-03-10 0 0 0 67 1 953
2026-03-11 0 0 0 21 1 662
2026-03-12 0 0 0 26 2 668
2026-03-13 0 2 0 27 2 314
2026-03-14 0 0 0 301 2 614
2026-03-15 0 0 0 429 2 129
2026-03-16 0 0 1 228 3 216
2026-03-17 0 0 0 269 4 926
2026-03-18 0 0 0 66 3 334
2026-03-19 0 0 0 42 3 248
2026-03-20 0 0 0 246 2 969
2026-03-21 0 0 0 185 3 254
2026-03-22 0 0 0 111 2 499
2026-03-23 0 0 0 119 3 148
2026-03-24 0 0 0 415 3 819
2026-03-25 0 0 0 88 3 163
2026-03-26 0 0 0 90 4 571
2026-03-27 0 0 0 183 5 821
2026-03-28 0 0 0 150 4 020
2026-03-29 0 0 0 21 1 126
2026-03-30 0 0 0 303 7 694
2026-03-31 0 0 0 89 7 669
Helmikuu 2026 0 0 1 70 133 379
Tammikuu 2026 0 0 1 309 198 387
2026-01-01 0 0 0 51 6 253
2026-01-02 0 0 0 56 7 199
2026-01-03 0 0 0 34 2 583
2026-01-04 0 0 0 32 2 684
2026-01-05 0 0 0 35 3 534
2026-01-06 0 0 0 21 2 518
2026-01-07 0 0 0 24 2 388
2026-01-08 0 0 0 24 2 209
2026-01-09 0 0 0 23 3 168
2026-01-10 0 0 0 34 4 186
2026-01-11 0 0 0 37 4 978
2026-01-12 0 0 0 41 4 746
2026-01-13 0 0 0 50 4 966
2026-01-14 0 0 0 38 4 229
2026-01-15 0 0 0 33 4 261
2026-01-16 0 0 0 22 3 176
2026-01-17 0 0 0 27 4 133
2026-01-18 0 0 0 17 5 011
2026-01-19 0 0 0 309 7 883
2026-01-20 0 0 0 18 3 920
2026-01-21 0 0 0 24 7 267
2026-01-22 0 0 0 30 12 842
2026-01-23 0 0 1 27 5 026
2026-01-24 0 0 0 34 6 253
2026-01-25 0 0 0 22 3 636
2026-01-26 0 0 0 48 6 145
2026-01-27 0 0 0 57 19 449
2026-01-28 0 0 0 49 11 759
2026-01-29 0 0 0 37 6 523
2026-01-30 0 0 0 31 21 194
2026-01-31 0 0 0 40 14 268
* 2025 14 57 14 661 2 779 959
Joulukuu 2025 0 0 0 122 100 021
2025-12-01 0 0 0 40 4 816
2025-12-02 0 0 0 23 2 621
2025-12-03 0 0 0 22 2 083
2025-12-04 0 0 0 17 3 050
2025-12-05 0 0 0 29 1 997
2025-12-06 0 0 0 30 1 938
2025-12-07 0 0 0 17 1 727
2025-12-08 0 0 0 15 1 960
2025-12-09 0 0 0 28 2 531
2025-12-10 0 0 0 26 2 453
2025-12-11 0 0 0 21 2 203
2025-12-12 0 0 0 26 4 151
2025-12-13 0 0 0 38 2 114
2025-12-14 0 0 0 39 2 062
2025-12-15 0 0 0 99 5 181
2025-12-16 0 0 0 108 7 963
2025-12-17 0 0 0 104 5 739
2025-12-18 0 0 0 122 7 821
2025-12-19 0 0 0 41 3 114
2025-12-20 0 0 0 28 1 947
2025-12-21 0 0 0 30 2 615
2025-12-22 0 0 0 33 1 942
2025-12-23 0 0 0 35 2 483
2025-12-24 0 0 0 27 2 539
2025-12-25 0 0 0 30 2 873
2025-12-26 0 0 0 16 2 451
2025-12-27 0 0 0 19 2 061
2025-12-28 0 0 0 17 3 572
2025-12-29 0 0 0 33 3 522
2025-12-30 0 0 0 27 3 174
2025-12-31 0 0 0 32 5 318
Marraskuu 2025 0 0 0 294 111 938
2025-11-01 0 0 0 30 2 127
2025-11-02 0 0 0 84 2 538
2025-11-03 0 0 0 139 2 128
2025-11-04 0 0 0 293 3 106
2025-11-05 0 0 0 101 3 118
2025-11-06 0 0 0 190 5 475
2025-11-07 0 0 0 49 5 488
2025-11-08 0 0 0 34 3 710
2025-11-09 0 0 0 179 6 296
2025-11-10 0 0 0 125 4 524
2025-11-11 0 0 0 205 5 603
2025-11-12 0 0 0 241 5 461
2025-11-13 0 0 0 199 5 182
2025-11-14 0 0 0 34 3 863
2025-11-15 0 0 0 294 6 510
2025-11-16 0 0 0 242 4 351
2025-11-17 0 0 0 178 4 372
2025-11-18 0 0 0 24 2 842
2025-11-19 0 0 0 98 2 557
2025-11-20 0 0 0 22 2 360
2025-11-21 0 0 0 22 2 241
2025-11-22 0 0 0 22 2 573
2025-11-23 0 0 0 21 2 979
2025-11-24 0 0 0 20 1 626
2025-11-25 0 0 0 36 4 862
2025-11-26 0 0 0 37 3 433
2025-11-27 0 0 0 33 3 225
2025-11-28 0 0 0 25 2 677
2025-11-29 0 0 0 27 2 645
2025-11-30 0 0 0 26 4 066
Lokakuu 2025 0 2 0 661 134 273
2025-10-01 0 0 0 661 10 491
2025-10-02 0 0 0 175 4 525
2025-10-03 0 0 0 27 1 817
2025-10-04 0 0 0 18 1 906
2025-10-05 0 0 0 550 3 340
2025-10-06 0 0 0 151 4 824
2025-10-07 0 0 0 354 4 316
2025-10-08 0 0 0 378 5 573
2025-10-09 0 0 0 33 3 451
2025-10-10 0 0 0 289 4 955
2025-10-11 0 1 0 252 3 615
2025-10-12 0 0 0 373 4 750
2025-10-13 0 0 0 300 4 515
2025-10-14 0 1 0 249 4 281
2025-10-15 0 0 0 334 9 345
2025-10-16 0 0 0 16 2 749
2025-10-17 0 0 0 262 2 602
2025-10-18 0 0 0 380 3 112
2025-10-19 0 0 0 343 2 696
2025-10-20 0 0 0 16 2 780
2025-10-21 0 0 0 389 5 891
2025-10-22 0 0 0 46 4 782
2025-10-23 0 0 0 223 4 543
2025-10-24 0 0 0 227 3 700
2025-10-25 0 0 0 41 4 907
2025-10-26 0 0 0 152 7 201
2025-10-27 0 0 0 224 3 227
2025-10-28 0 0 0 119 4 275
2025-10-29 0 0 0 84 3 694
2025-10-30 0 0 0 390 3 694
2025-10-31 0 0 0 370 2 716
Syyskuu 2025 1 5 2 142 127 892
Elokuu 2025 2 6 0 157 158 279
2025-08-01 0 0 0 29 2 575
2025-08-02 0 1 0 65 3 706
2025-08-03 0 0 0 52 3 708
2025-08-04 0 0 0 38 3 971
2025-08-05 0 0 0 53 5 416
2025-08-06 0 0 0 44 4 202
2025-08-07 0 0 0 46 5 308
2025-08-08 0 0 0 36 3 007
2025-08-09 0 0 0 38 3 821
2025-08-10 0 0 0 31 3 719
2025-08-11 1 2 0 36 3 418
2025-08-12 0 0 0 21 2 281
2025-08-13 0 0 0 37 2 350
2025-08-14 0 0 0 61 5 411
2025-08-15 0 0 0 63 33 081
2025-08-16 0 1 0 71 10 217
2025-08-17 0 0 0 36 3 446
2025-08-18 1 1 0 36 3 109
2025-08-19 0 0 0 52 5 123
2025-08-20 0 0 0 64 4 833
2025-08-21 0 0 0 48 2 903
2025-08-22 0 1 0 54 4 765
2025-08-23 0 0 0 87 4 797
2025-08-24 0 0 0 157 5 995
2025-08-25 0 0 0 41 3 130
2025-08-26 0 0 0 121 5 179
2025-08-27 0 0 0 24 2 177
2025-08-28 0 0 0 81 2 716
2025-08-29 0 0 0 97 3 557
2025-08-30 0 0 0 36 4 673
2025-08-31 0 0 0 58 5 685
Heinäkuu 2025 1 3 1 121 132 325
Kesäkuu 2025 1 6 2 197 257 642
Toukokuu 2025 1 4 1 172 668 243
2025-05-01 0 0 0 135 19 436
2025-05-02 1 1 0 99 13 584
2025-05-03 0 0 0 120 17 222
2025-05-04 0 0 0 139 21 518
2025-05-05 0 0 0 146 23 475
2025-05-06 0 0 0 139 18 612
2025-05-07 0 0 0 113 17 431
2025-05-08 0 0 0 137 20 112
2025-05-09 0 0 0 129 16 233
2025-05-10 0 0 0 163 24 561
2025-05-11 0 0 0 150 23 541
2025-05-12 0 0 0 151 24 227
2025-05-13 0 0 0 130 18 354
2025-05-14 0 0 1 133 16 963
2025-05-15 0 0 0 153 23 225
2025-05-16 0 0 0 149 20 478
2025-05-17 0 0 0 150 23 109
2025-05-18 0 0 0 172 24 924
2025-05-19 0 0 0 156 24 736
2025-05-20 0 0 0 149 23 934
2025-05-21 0 0 0 156 19 870
2025-05-22 0 0 0 149 23 187
2025-05-23 0 2 0 167 21 507
2025-05-24 0 0 0 153 25 023
2025-05-25 0 1 0 157 25 376
2025-05-26 0 0 0 148 24 579
2025-05-27 0 0 0 154 23 998
2025-05-28 0 0 0 139 19 767
2025-05-29 0 0 0 155 22 096
2025-05-30 0 0 0 154 21 257
2025-05-31 0 0 0 150 25 908
Huhtikuu 2025 2 8 2 149 174 730
2025-04-01 0 1 1 33 4 310
2025-04-02 0 1 0 42 3 542
2025-04-03 0 0 0 35 6 910
2025-04-04 0 0 0 40 5 934
2025-04-05 0 2 0 32 4 834
2025-04-06 0 0 0 85 5 215
2025-04-07 0 0 0 61 5 618
2025-04-08 0 0 0 38 4 874
2025-04-09 0 0 0 35 5 010
2025-04-10 0 0 0 41 4 548
2025-04-11 1 1 0 34 3 690
2025-04-12 0 0 0 36 4 290
2025-04-13 0 0 0 33 3 754
2025-04-14 0 0 0 37 2 613
2025-04-15 0 1 0 38 19 675
2025-04-16 0 1 0 46 8 635
2025-04-17 0 0 0 37 4 598
2025-04-18 0 0 0 42 3 473
2025-04-19 0 0 0 38 4 072
2025-04-20 0 0 0 44 3 877
2025-04-21 0 0 0 44 4 043
2025-04-22 0 0 0 41 5 877
2025-04-23 0 0 0 41 4 438
2025-04-24 0 0 1 40 4 133
2025-04-25 1 1 0 38 3 807
2025-04-26 0 0 0 40 3 509
2025-04-27 0 0 0 49 3 743
2025-04-28 0 0 0 79 5 550
2025-04-29 0 0 0 129 10 682
2025-04-30 0 0 0 149 19 476
Maaliskuu 2025 2 12 3 145 501 095
Helmikuu 2025 1 4 1 98 195 610
Tammikuu 2025 3 7 2 117 217 911
* 2024 31 119 254 108 2 104 801
Joulukuu 2024 2 6 3 72 181 860
Marraskuu 2024 3 10 1 57 116 183
Lokakuu 2024 1 11 3 87 194 448
2024-10-01 0 1 0 68 4 909
2024-10-02 0 0 0 34 2 839
2024-10-03 0 1 0 80 5 812
2024-10-04 0 0 0 87 15 531
2024-10-05 0 0 0 27 28 872
2024-10-06 0 0 0 29 38 323
2024-10-07 0 2 0 34 8 217
2024-10-08 0 0 1 26 2 694
2024-10-09 0 0 0 40 4 886
2024-10-10 0 0 0 39 5 184
2024-10-11 0 1 0 28 3 126
2024-10-12 0 0 0 29 3 372
2024-10-13 0 0 0 29 3 251
2024-10-14 0 1 0 27 3 338
2024-10-15 0 2 0 24 3 142
2024-10-16 0 0 0 24 2 897
2024-10-17 0 0 0 34 3 272
2024-10-18 0 0 0 34 3 427
2024-10-19 0 0 0 30 3 402
2024-10-20 1 1 0 24 3 548
2024-10-21 0 0 0 48 5 217
2024-10-22 0 0 0 56 4 671
2024-10-23 0 0 1 32 2 935
2024-10-24 0 0 0 22 2 405
2024-10-25 0 1 0 25 2 467
2024-10-26 0 0 0 33 3 426
2024-10-27 0 0 1 44 4 770
2024-10-28 0 1 0 35 3 673
2024-10-29 0 0 0 33 3 526
2024-10-30 0 0 0 32 3 283
2024-10-31 0 0 0 35 8 033
Syyskuu 2024 1 13 1 71 98 645
2024-09-01 0 0 0 25 1 487
2024-09-02 0 5 0 31 2 091
2024-09-03 0 0 0 28 1 926
2024-09-04 0 0 0 24 1 159
2024-09-05 0 0 0 22 1 320
2024-09-06 0 0 0 36 2 823
2024-09-07 0 0 0 30 2 193
2024-09-08 0 0 0 42 3 291
2024-09-09 0 0 0 43 3 703
2024-09-10 0 0 0 50 5 078
2024-09-11 0 0 0 47 5 729
2024-09-12 0 0 0 58 5 911
2024-09-13 0 0 0 27 4 476
2024-09-14 0 1 0 22 2 747
2024-09-15 1 1 0 24 1 860
2024-09-16 0 0 0 29 2 272
2024-09-17 0 3 0 32 2 629
2024-09-18 0 0 0 35 3 470
2024-09-19 0 0 1 46 3 742
2024-09-20 0 0 0 71 4 056
2024-09-21 0 0 0 31 5 580
2024-09-22 0 0 0 33 2 603
2024-09-23 0 0 0 23 2 270
2024-09-24 0 1 0 25 2 185
2024-09-25 0 0 0 27 2 371
2024-09-26 0 0 0 34 2 679
2024-09-27 0 2 0 30 2 680
2024-09-28 0 0 0 34 3 662
2024-09-29 0 0 0 46 5 749
2024-09-30 0 0 0 57 6 903
Elokuu 2024 1 3 3 65 136 080
Heinäkuu 2024 2 7 0 99 73 292
2024-07-01 0 0 0 18 1 797
2024-07-02 0 0 0 17 1 742
2024-07-03 0 0 0 22 1 961
2024-07-04 0 0 0 32 2 221
2024-07-05 0 0 0 34 3 179
2024-07-06 0 0 0 45 3 985
2024-07-07 0 0 0 31 2 455
2024-07-08 0 0 0 31 2 828
2024-07-09 0 0 0 28 2 920
2024-07-10 0 0 0 34 2 732
2024-07-11 0 0 0 33 2 376
2024-07-12 0 0 0 15 1 258
2024-07-13 0 0 0 20 1 546
2024-07-14 0 0 0 35 1 651
2024-07-15 0 0 0 26 2 660
2024-07-16 0 0 0 25 2 152
2024-07-17 0 1 0 43 2 755
2024-07-18 0 0 0 23 1 898
2024-07-19 0 0 0 22 2 420
2024-07-20 0 0 0 28 2 403
2024-07-21 0 0 0 27 2 348
2024-07-22 0 0 0 32 2 348
2024-07-23 0 1 0 24 2 434
2024-07-24 0 0 0 25 1 763
2024-07-25 0 1 0 22 1 747
2024-07-26 0 0 0 12 1 314
2024-07-27 0 0 0 21 1 498
2024-07-28 0 0 0 13 1 504
2024-07-29 0 0 0 66 2 213
2024-07-30 2 3 0 99 7 419
2024-07-31 0 1 0 41 1 765
Kesäkuu 2024 0 2 3 108 502 068
2024-06-01 0 0 0 49 5 021
2024-06-02 0 0 0 27 6 453
2024-06-03 0 0 0 79 5 795
2024-06-04 0 0 1 80 15 800
2024-06-05 0 0 0 71 5 726
2024-06-06 0 0 0 85 9 490
2024-06-07 0 0 0 66 11 623
2024-06-08 0 0 0 74 12 737
2024-06-09 0 0 0 66 12 146
2024-06-10 0 0 0 63 11 659
2024-06-11 0 0 0 108 5 545
2024-06-12 0 0 0 57 8 311
2024-06-13 0 0 0 54 10 934
2024-06-14 0 0 0 69 11 567
2024-06-15 0 1 1 67 10 834
2024-06-16 0 0 0 51 11 068
2024-06-17 0 1 0 56 10 955
2024-06-18 0 0 0 80 12 744
2024-06-19 0 0 0 63 12 286
2024-06-20 0 0 0 64 13 060
2024-06-21 0 0 1 64 11 314
2024-06-22 0 0 0 58 9 748
2024-06-23 0 0 0 59 9 627
2024-06-24 0 0 0 57 9 376
2024-06-25 0 0 0 38 2 653
2024-06-26 0 0 0 22 2 139
2024-06-27 0 0 0 28 3 054
2024-06-28 0 0 0 31 76 429
2024-06-29 0 0 0 17 172 225
2024-06-30 0 0 0 20 1 749
Toukokuu 2024 1 6 2 64 251 105
Huhtikuu 2024 6 9 94 80 162 563
Maaliskuu 2024 4 22 72 74 51 440
2024-03-01 0 0 1 23 1 983
2024-03-02 0 0 1 32 2 794
2024-03-03 0 0 2 24 1 982
2024-03-04 0 0 4 23 2 196
2024-03-05 0 1 2 31 1 897
2024-03-06 1 1 3 27 1 312
2024-03-07 0 0 1 30 1 650
2024-03-08 0 0 5 74 4 468
2024-03-09 0 1 1 17 826
2024-03-10 0 1 0 30 1 039
2024-03-11 0 1 0 11 1 176
2024-03-12 2 5 4 12 1 332
2024-03-13 0 2 1 11 1 295
2024-03-14 0 0 1 15 744
2024-03-15 0 1 1 10 1 100
2024-03-16 0 0 1 11 1 180
2024-03-17 0 0 3 13 885
2024-03-18 1 3 2 16 1 240
2024-03-19 0 1 3 15 1 302
2024-03-20 0 0 0 14 998
2024-03-21 0 0 2 19 1 274
2024-03-22 0 0 1 16 1 257
2024-03-23 0 0 2 13 1 128
2024-03-24 0 0 0 18 1 536
2024-03-25 0 3 0 17 1 739
2024-03-26 0 1 7 19 1 584
2024-03-27 0 0 5 22 2 160
2024-03-28 0 1 2 40 1 679
2024-03-29 0 0 2 31 4 272
2024-03-30 0 0 5 19 1 716
2024-03-31 0 0 10 20 1 696
Helmikuu 2024 8 19 70 44 179 979
Tammikuu 2024 2 11 2 50 157 138
2024-01-01 0 1 0 20 1 736
2024-01-02 0 1 0 28 2 206
2024-01-03 1 1 0 18 1 584
2024-01-04 0 0 0 30 1 438
2024-01-05 0 0 0 45 2 192
2024-01-06 0 1 1 50 3 164
2024-01-07 0 0 0 34 2 264
2024-01-08 0 0 0 24 1 636
2024-01-09 1 3 0 16 1 367
2024-01-10 0 1 0 16 1 238
2024-01-11 0 0 0 25 1 368
2024-01-12 0 0 0 26 2 147
2024-01-13 0 0 0 13 6 850
2024-01-14 0 0 0 13 61 191
2024-01-15 0 0 0 13 43 313
2024-01-16 0 0 0 24 1 193
2024-01-17 0 0 0 18 1 848
2024-01-18 0 0 0 13 1 243
2024-01-19 0 0 0 13 894
2024-01-20 0 0 0 18 945
2024-01-21 0 0 0 15 1 037
2024-01-22 0 0 0 16 1 635
2024-01-23 0 0 0 17 1 253
2024-01-24 0 0 1 10 1 063
2024-01-25 0 1 0 12 1 144
2024-01-26 0 0 0 17 1 482
2024-01-27 0 0 0 15 1 672
2024-01-28 0 0 0 15 1 602
2024-01-29 0 2 0 17 1 473
2024-01-30 0 0 0 21 1 815
2024-01-31 0 0 0 42 3 145
* 2023 31 145 24 559 1 767 445
Joulukuu 2023 4 14 6 59 485 161
2023-12-01 0 0 0 28 2 114
2023-12-02 1 1 0 25 2 104
2023-12-03 0 1 1 22 1 664
2023-12-04 0 0 0 25 2 269
2023-12-05 0 0 0 59 37 884
2023-12-06 0 0 1 26 93 524
2023-12-07 0 0 1 39 119 848
2023-12-08 0 0 0 28 2 671
2023-12-09 0 1 0 25 1 448
2023-12-10 0 0 1 36 1 881
2023-12-11 0 0 0 10 880
2023-12-12 0 0 1 17 890
2023-12-13 0 0 0 15 1 488
2023-12-14 0 0 0 23 1 531
2023-12-15 0 1 0 24 1 697
2023-12-16 0 0 0 12 1 087
2023-12-17 0 0 0 17 1 175
2023-12-18 0 0 0 18 1 493
2023-12-19 0 0 0 25 2 050
2023-12-20 0 0 0 13 1 311
2023-12-21 1 1 0 14 1 287
2023-12-22 0 0 0 11 969
2023-12-23 0 0 0 13 192 579
2023-12-24 0 0 0 25 1 696
2023-12-25 0 0 0 21 898
2023-12-26 0 0 0 17 762
2023-12-27 0 4 0 11 1 139
2023-12-28 1 2 0 23 1 321
2023-12-29 1 3 0 18 2 288
2023-12-30 0 0 1 28 1 340
2023-12-31 0 0 0 22 1 873
Marraskuu 2023 3 15 0 53 53 955
2023-11-01 0 0 0 16 2 181
2023-11-02 2 2 0 27 2 167
2023-11-03 0 0 0 34 3 679
2023-11-04 0 0 0 53 3 696
2023-11-05 0 0 0 38 3 163
2023-11-06 0 0 0 34 2 982
2023-11-07 0 0 0 37 2 887
2023-11-08 0 0 0 52 3 848
2023-11-09 0 2 0 32 2 279
2023-11-10 0 0 0 25 1 587
2023-11-11 0 0 0 19 1 010
2023-11-12 0 0 0 10 1 047
2023-11-13 0 1 0 32 1 865
2023-11-14 0 1 0 9 1 038
2023-11-15 0 0 0 11 746
2023-11-16 0 0 0 13 751
2023-11-17 0 1 0 8 694
2023-11-18 0 0 0 14 1 339
2023-11-19 0 0 0 29 909
2023-11-20 0 1 0 17 1 190
2023-11-21 0 0 0 12 1 027
2023-11-22 0 1 0 15 954
2023-11-23 1 2 0 10 850
2023-11-24 0 0 0 36 2 314
2023-11-25 0 0 0 31 1 554
2023-11-26 0 0 0 15 1 286
2023-11-27 0 1 0 20 1 520
2023-11-28 0 1 0 18 1 277
2023-11-29 0 1 0 16 1 470
2023-11-30 0 1 0 22 2 645
Lokakuu 2023 1 14 1 46 282 438
Syyskuu 2023 1 4 3 38 43 795
Elokuu 2023 0 1 1 559 95 086
2023-08-01 0 0 0 27 2 262
2023-08-02 0 0 0 42 1 369
2023-08-03 0 1 0 45 4 183
2023-08-04 0 0 0 16 1 509
2023-08-05 0 0 0 17 3 057
2023-08-06 0 0 0 14 1 804
2023-08-07 0 0 0 492 1 675
2023-08-08 0 0 0 17 1 622
2023-08-09 0 0 0 15 2 154
2023-08-10 0 0 0 31 1 561
2023-08-11 0 0 0 34 1 321
2023-08-12 0 0 0 10 1 472
2023-08-13 0 0 1 16 2 490
2023-08-14 0 0 0 559 2 164
2023-08-15 0 0 0 13 1 536
2023-08-16 0 0 0 12 1 109
2023-08-17 0 0 0 15 1 042
2023-08-18 0 0 0 36 1 414
2023-08-19 0 0 0 16 1 255
2023-08-20 0 0 0 11 1 231
2023-08-21 0 0 0 14 1 344
2023-08-22 0 0 0 12 1 114
2023-08-23 0 0 0 13 1 157
2023-08-24 0 0 0 18 1 222
2023-08-25 0 0 0 31 1 138
2023-08-26 0 0 0 15 1 194
2023-08-27 0 0 0 23 1 656
2023-08-28 0 0 0 29 1 995
2023-08-29 0 0 0 16 1 371
2023-08-30 0 0 0 26 44 952
2023-08-31 0 0 0 22 1 713
Heinäkuu 2023 2 5 2 59 57 544
Kesäkuu 2023 2 18 1 41 48 228
Toukokuu 2023 0 10 2 41 245 152
Huhtikuu 2023 4 15 3 70 123 278
2023-04-01 0 0 0 24 1 790
2023-04-02 0 0 0 22 2 122
2023-04-03 0 0 0 21 3 068
2023-04-04 0 0 1 19 1 794
2023-04-05 0 0 0 21 2 049
2023-04-06 0 0 0 24 2 479
2023-04-07 0 0 0 26 2 138
2023-04-08 0 0 0 19 1 186
2023-04-09 0 0 0 25 1 034
2023-04-10 1 2 1 11 1 121
2023-04-11 0 3 0 19 1 160
2023-04-12 1 1 0 13 1 242
2023-04-13 0 1 0 15 72 248
2023-04-14 0 0 0 12 1 249
2023-04-15 0 1 1 12 1 044
2023-04-16 0 0 0 14 1 139
2023-04-17 2 5 0 17 1 637
2023-04-18 0 1 0 31 1 762
2023-04-19 0 0 0 35 2 792
2023-04-20 0 0 0 13 2 431
2023-04-21 0 0 0 16 2 095
2023-04-22 0 0 0 14 1 395
2023-04-23 0 1 0 14 1 406
2023-04-24 0 0 0 70 1 683
2023-04-25 0 0 0 15 1 407
2023-04-26 0 0 0 12 1 891
2023-04-27 0 0 0 20 1 416
2023-04-28 0 0 0 40 3 208
2023-04-29 0 0 0 23 1 477
2023-04-30 0 0 0 15 1 815
Maaliskuu 2023 2 6 0 39 140 438
Helmikuu 2023 7 15 0 37 47 159
2023-02-01 0 0 0 29 1 665
2023-02-02 0 0 0 23 2 754
2023-02-03 0 0 0 25 2 734
2023-02-04 1 1 0 21 1 570
2023-02-05 0 0 0 30 2 989
2023-02-06 0 1 0 28 3 016
2023-02-07 0 2 0 25 1 861
2023-02-08 2 2 0 37 1 882
2023-02-09 0 0 0 17 1 374
2023-02-10 0 0 0 16 1 248
2023-02-11 1 1 0 12 1 231
2023-02-12 0 0 0 10 976
2023-02-13 1 1 0 19 1 056
2023-02-14 0 0 0 13 1 182
2023-02-15 0 0 0 17 1 481
2023-02-16 0 0 0 12 837
2023-02-17 0 0 0 16 1 682
2023-02-18 0 0 0 36 4 131
2023-02-19 0 0 0 17 1 207
2023-02-20 0 2 0 12 1 609
2023-02-21 0 2 0 12 1 162
2023-02-22 0 0 0 14 968
2023-02-23 0 1 0 13 1 345
2023-02-24 0 0 0 10 785
2023-02-25 0 0 0 13 1 123
2023-02-26 0 0 0 17 1 458
2023-02-27 0 0 0 21 1 173
2023-02-28 2 2 0 15 2 660
Tammikuu 2023 5 28 5 40 145 211
* 2022 30 183 36 62 1 113 976
Joulukuu 2022 2 19 3 59 148 594
2022-12-01 0 0 0 10 16 140
2022-12-02 0 0 0 15 45 483
2022-12-03 0 0 0 11 36 777
2022-12-04 0 0 0 50 4 382
2022-12-05 0 0 0 59 7 362
2022-12-06 1 3 0 35 3 300
2022-12-07 0 0 0 41 3 285
2022-12-08 0 0 0 54 4 926
2022-12-09 0 0 0 48 2 298
2022-12-10 0 0 0 10 1 295
2022-12-11 0 2 1 14 1 829
2022-12-12 0 0 1 9 1 368
2022-12-13 0 9 0 11 1 287
2022-12-14 0 1 0 11 951
2022-12-15 0 0 0 9 962
2022-12-16 0 0 0 11 1 113
2022-12-17 0 0 0 12 945
2022-12-18 0 0 1 10 856
2022-12-19 0 0 0 32 841
2022-12-20 0 0 0 10 1 066
2022-12-21 1 3 0 10 885
2022-12-22 0 0 0 10 766
2022-12-23 0 0 0 12 791
2022-12-24 0 0 0 9 761
2022-12-25 0 0 0 11 1 088
2022-12-26 0 0 0 13 1 456
2022-12-27 0 0 0 12 1 186
2022-12-28 0 1 0 15 1 227
2022-12-29 0 0 0 14 1 358
2022-12-30 0 0 0 13 1 557
2022-12-31 0 0 0 12 1 053
Marraskuu 2022 1 16 2 62 65 214
Lokakuu 2022 5 17 4 53 320 294
2022-10-01 0 1 0 8 1 030
2022-10-02 0 0 0 10 1 101
2022-10-03 0 1 0 8 775
2022-10-04 0 0 0 14 1 188
2022-10-05 0 0 0 24 2 226
2022-10-06 0 0 0 28 2 592
2022-10-07 1 1 1 26 1 740
2022-10-08 0 0 0 26 3 043
2022-10-09 0 0 0 34 58 071
2022-10-10 2 2 0 36 153 509
2022-10-11 2 8 0 47 43 021
2022-10-12 0 0 0 22 9 447
2022-10-13 0 1 0 25 2 119
2022-10-14 0 0 0 12 1 616
2022-10-15 0 0 0 15 1 691
2022-10-16 0 0 0 11 2 021
2022-10-17 0 1 0 18 2 018
2022-10-18 0 0 0 15 1 493
2022-10-19 0 1 0 16 1 399
2022-10-20 0 0 0 24 1 719
2022-10-21 0 0 0 53 2 674
2022-10-22 0 0 0 23 1 480
2022-10-23 0 0 0 14 1 337
2022-10-24 0 0 0 18 2 418
2022-10-25 0 0 0 52 5 778
2022-10-26 0 0 1 38 3 865
2022-10-27 0 0 1 20 2 333
2022-10-28 0 0 0 15 1 419
