- Jäseniä yhteensä:
- 500
- Viestejä yhteensä:
- 2 506
- Aiheita yhteensä:
- 544
- Kategorioita yhteensä:
- 1
- Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
- 6
- Kävijäennätys:
- 1 144 - eilen kello 17:38
- Tämän päivän kävijäennätys:
- 219
- Katseltuja sivuja yhteensä:
- 26 081 741
- Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
- 0,35
- Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
- 2,88
- Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
- 0,35
- Alueita yhteensä:
- 4
- Uusin jäsen:
- YeriAIStudio
- Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
- 21,54
- Miehiä suhteessa naisiin:
- 1:1.3
- Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
- 3 476,17
| Vuosittainen yhteenveto | Uusia aiheita | Uusia viestejä | Uusia jäseniä | Eniten paikalla | Osumat |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 2 | 9 | 1 144 | 2 270 204 |
Marraskuu 2026
|
0 | 0 | 3 | 1 144 | 46 516 |
Lokakuu 2026
|
0 | 0 | 0 | 85 | 70 543 |
Syyskuu 2026
|
0 | 0 | 1 | 107 | 511 721 |
Elokuu 2026
|
0 | 0 | 0 | 540 | 417 065 |
Heinäkuu 2026
|
0 | 0 | 0 | 295 | 281 018 |
Kesäkuu 2026
|
0 | 0 | 0 | 107 | 98 940 |
Toukokuu 2026
|
0 | 0 | 1 | 631 | 192 628 |
Huhtikuu 2026
|
0 | 0 | 0 | 389 | 211 628 |
Maaliskuu 2026
|
0 | 2 | 2 | 429 | 108 379 |
Helmikuu 2026
|
0 | 0 | 1 | 70 | 133 379 |
Tammikuu 2026
|
0 | 0 | 1 | 309 | 198 387 |
2025
|
14 | 57 | 14 | 661 | 2 779 959 |
Joulukuu 2025
|
0 | 0 | 0 | 122 | 100 021 |
Marraskuu 2025
|
0 | 0 | 0 | 294 | 111 938 |
Lokakuu 2025
|
0 | 2 | 0 | 661 | 134 273 |
Syyskuu 2025
|
1 | 5 | 2 | 142 | 127 892 |
Elokuu 2025
|
2 | 6 | 0 | 157 | 158 279 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 575 |
| 2025-08-02 | 0 | 1 | 0 | 65 | 3 706 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3 708 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 971 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5 416 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 202 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5 308 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 007 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 821 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 719 |
| 2025-08-11 | 1 | 2 | 0 | 36 | 3 418 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 281 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 350 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5 411 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 63 | 33 081 |
| 2025-08-16 | 0 | 1 | 0 | 71 | 10 217 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 446 |
| 2025-08-18 | 1 | 1 | 0 | 36 | 3 109 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5 123 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 833 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 903 |
| 2025-08-22 | 0 | 1 | 0 | 54 | 4 765 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 87 | 4 797 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 157 | 5 995 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 130 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 121 | 5 179 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 177 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2 716 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3 557 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 673 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5 685 |
Heinäkuu 2025
|
1 | 3 | 1 | 121 | 132 325 |
Kesäkuu 2025
|
1 | 6 | 2 | 197 | 257 642 |
Toukokuu 2025
|
1 | 4 | 1 | 172 | 668 243 |
Huhtikuu 2025
|
2 | 8 | 2 | 149 | 174 730 |
Maaliskuu 2025
|
2 | 12 | 3 | 145 | 501 095 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 132 | 27 934 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 93 | 25 717 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 85 | 18 678 |
| 2025-03-04 | 1 | 1 | 2 | 136 | 27 407 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 83 | 28 449 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 77 | 24 815 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 88 | 25 666 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 86 | 25 405 |
| 2025-03-09 | 1 | 8 | 0 | 95 | 23 900 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 115 | 27 414 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 109 | 23 997 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 76 | 23 422 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 71 | 23 257 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 95 | 21 818 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 95 | 22 294 |
| 2025-03-16 | 0 | 1 | 0 | 145 | 30 987 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 109 | 26 685 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 96 | 24 705 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 75 | 5 250 |
| 2025-03-20 | 0 | 1 | 0 | 41 | 3 821 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 385 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 945 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 601 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 106 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 758 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 023 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 1 | 37 | 4 081 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4 458 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 266 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 969 |
| 2025-03-31 | 0 | 1 | 0 | 35 | 3 882 |
Helmikuu 2025
|
1 | 4 | 1 | 98 | 195 610 |
Tammikuu 2025
|
3 | 7 | 2 | 117 | 217 911 |
2024
|
31 | 119 | 254 | 108 | 2 104 801 |
Joulukuu 2024
|
2 | 6 | 3 | 72 | 181 860 |
Marraskuu 2024
|
3 | 10 | 1 | 57 | 116 183 |
Lokakuu 2024
|
1 | 11 | 3 | 87 | 194 448 |
Syyskuu 2024
|
1 | 13 | 1 | 71 | 98 645 |
Elokuu 2024
|
1 | 3 | 3 | 65 | 136 080 |
Heinäkuu 2024
|
2 | 7 | 0 | 99 | 73 292 |
Kesäkuu 2024
|
0 | 2 | 3 | 108 | 502 068 |
Toukokuu 2024
|
1 | 6 | 2 | 64 | 251 105 |
Huhtikuu 2024
|
6 | 9 | 94 | 80 | 162 563 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 12 | 32 | 2 985 |
| 2024-04-02 | 2 | 4 | 16 | 28 | 2 498 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 13 | 31 | 2 897 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 2 | 39 | 3 923 |
| 2024-04-05 | 1 | 1 | 1 | 25 | 44 811 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 2 | 55 | 55 700 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 7 | 80 | 3 214 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 704 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 460 |
| 2024-04-10 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 256 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 3 | 24 | 1 919 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2 137 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 840 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 2 | 21 | 2 279 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 828 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 892 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 922 |
| 2024-04-18 | 1 | 1 | 4 | 28 | 3 129 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1 846 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 683 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 701 |
| 2024-04-22 | 0 | 1 | 6 | 18 | 1 946 |
| 2024-04-23 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 749 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 906 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 484 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 837 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 150 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 940 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 115 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 812 |
Maaliskuu 2024
|
4 | 22 | 72 | 74 | 51 440 |
Helmikuu 2024
|
8 | 19 | 70 | 44 | 179 979 |
Tammikuu 2024
|
2 | 11 | 2 | 50 | 157 138 |
2023
|
31 | 145 | 24 | 559 | 1 767 445 |
Joulukuu 2023
|
4 | 14 | 6 | 59 | 485 161 |
Marraskuu 2023
|
3 | 15 | 0 | 53 | 53 955 |
Lokakuu 2023
|
1 | 14 | 1 | 46 | 282 438 |
Syyskuu 2023
|
1 | 4 | 3 | 38 | 43 795 |
Elokuu 2023
|
0 | 1 | 1 | 559 | 95 086 |
Heinäkuu 2023
|
2 | 5 | 2 | 59 | 57 544 |
Kesäkuu 2023
|
2 | 18 | 1 | 41 | 48 228 |
| 2023-06-01 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 504 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 735 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 182 |
| 2023-06-04 | 0 | 2 | 0 | 32 | 2 083 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 037 |
| 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 922 |
| 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 771 |
| 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 398 |
| 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 342 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 117 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 697 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 934 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 204 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 337 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 669 |
| 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 895 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 852 |
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 854 |
| 2023-06-19 | 1 | 3 | 0 | 19 | 1 838 |
| 2023-06-20 | 0 | 9 | 0 | 30 | 2 105 |
| 2023-06-21 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 213 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 979 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 055 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 643 |
| 2023-06-25 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 080 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 376 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 217 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 074 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 721 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 394 |
Toukokuu 2023
|
0 | 10 | 2 | 41 | 245 152 |
Huhtikuu 2023
|
4 | 15 | 3 | 70 | 123 278 |
Maaliskuu 2023
|
2 | 6 | 0 | 39 | 140 438 |
Helmikuu 2023
|
7 | 15 | 0 | 37 | 47 159 |
Tammikuu 2023
|
5 | 28 | 5 | 40 | 145 211 |
2022
|
30 | 183 | 36 | 62 | 1 113 976 |
Joulukuu 2022
|
2 | 19 | 3 | 59 | 148 594 |
Marraskuu 2022
|
1 | 16 | 2 | 62 | 65 214 |
Lokakuu 2022
|
5 | 17 | 4 | 53 | 320 294 |
Syyskuu 2022
|
4 | 20 | 4 | 47 | 59 658 |
Elokuu 2022
|
6 | 32 | 0 | 34 | 131 702 |
Heinäkuu 2022
|
0 | 15 | 3 | 27 | 49 900 |
Kesäkuu 2022
|
0 | 5 | 1 | 34 | 50 499 |
| 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 636 |
| 2022-06-02 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2 626 |
| 2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 231 |
| 2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 919 |
| 2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 059 |
| 2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 069 |
| 2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 270 |
| 2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 531 |
| 2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 717 |
| 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 534 |
| 2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 214 |
| 2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 979 |
| 2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 181 |
| 2022-06-14 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 444 |
| 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 189 |
| 2022-06-16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 308 |
| 2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 305 |
| 2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 191 |
| 2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 388 |
| 2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 242 |
| 2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 128 |
| 2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 319 |
| 2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 529 |
| 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 911 |
| 2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 724 |
| 2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 092 |
| 2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 652 |
| 2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 677 |
| 2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 758 |
| 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 676 |
Toukokuu 2022
|
4 | 21 | 6 | 35 | 68 823 |
| 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 302 |
| 2022-05-02 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 201 |
| 2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 428 |
| 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 254 |
| 2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 702 |
| 2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 826 |
| 2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 493 |
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 332 |
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 934 |
| 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 589 |
| 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 952 |
| 2022-05-12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 592 |
| 2022-05-13 | 3 | 5 | 0 | 35 | 2 261 |
| 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 948 |
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 263 |
| 2022-05-16 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 768 |
| 2022-05-17 | 1 | 2 | 0 | 25 | 13 839 |
| 2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 225 |
| 2022-05-19 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 103 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 1 | 9 | 949 |
| 2022-05-21 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2 705 |
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 859 |
| 2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 580 |
| 2022-05-24 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 199 |
| 2022-05-25 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 729 |
| 2022-05-26 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 578 |
| 2022-05-27 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 405 |
| 2022-05-28 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1 778 |
| 2022-05-29 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 586 |
| 2022-05-30 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 708 |
| 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 735 |
Huhtikuu 2022
|
0 | 1 | 0 | 23 | 58 524 |
Maaliskuu 2022
|
1 | 7 | 6 | 32 | 57 676 |
Helmikuu 2022
|
3 | 16 | 1 | 27 | 47 113 |
Tammikuu 2022
|
4 | 14 | 6 | 28 | 55 979 |
2021
|
23 | 169 | 30 | 82 | 593 331 |
Joulukuu 2021
|
2 | 11 | 0 | 41 | 56 000 |
Marraskuu 2021
|
5 | 25 | 2 | 33 | 61 256 |
Lokakuu 2021
|
0 | 12 | 1 | 44 | 59 492 |
| 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3 790 |
| 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 935 |
| 2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 033 |
| 2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 779 |
| 2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 803 |
| 2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 120 |
| 2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 012 |
| 2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 665 |
| 2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 482 |
| 2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 313 |
| 2021-10-11 | 0 | 1 | 0 | 39 | 2 089 |
| 2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 630 |
| 2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 753 |
| 2021-10-14 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 208 |
| 2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 342 |
| 2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 297 |
| 2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 457 |
| 2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 540 |
| 2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 123 |
| 2021-10-20 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 648 |
| 2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 845 |
| 2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 849 |
| 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 255 |
| 2021-10-24 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 373 |
| 2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 065 |
| 2021-10-26 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 180 |
| 2021-10-27 | 0 | 2 | 0 | 22 | 2 010 |
| 2021-10-28 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 833 |
| 2021-10-29 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 123 |
| 2021-10-30 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 965 |
| 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 975 |
Syyskuu 2021
|
1 | 6 | 5 | 35 | 41 000 |
Elokuu 2021
|
0 | 2 | 0 | 18 | 52 384 |
Heinäkuu 2021
|
3 | 13 | 0 | 24 | 58 089 |
Kesäkuu 2021
|
1 | 4 | 1 | 22 | 56 521 |
| 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 023 |
| 2021-06-02 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 377 |
| 2021-06-03 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 528 |
| 2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 067 |
| 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 793 |
| 2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 312 |
| 2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 491 |
| 2021-06-08 | 1 | 1 | 0 | 19 | 2 243 |
| 2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 787 |
| 2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 036 |
| 2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 636 |
| 2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 173 |
| 2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 307 |
| 2021-06-14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 691 |
| 2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 245 |
| 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 302 |
| 2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 166 |
| 2021-06-18 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 432 |
| 2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 655 |
| 2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 707 |
| 2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 636 |
| 2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 723 |
| 2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 169 |
| 2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 214 |
| 2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 524 |
| 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 707 |
| 2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 994 |
| 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 022 |
| 2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 378 |
| 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 183 |
Toukokuu 2021
|
2 | 5 | 4 | 26 | 69 864 |
Huhtikuu 2021
|
3 | 10 | 3 | 29 | 43 366 |
Maaliskuu 2021
|
4 | 19 | 9 | 37 | 29 592 |
| 2021-03-01 | 0 | 0 | 1 | 9 | 650 |
| 2021-03-02 | 0 | 1 | 0 | 8 | 353 |
| 2021-03-03 | 0 | 2 | 0 | 6 | 401 |
| 2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 341 |
| 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 014 |
| 2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 678 |
| 2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 987 |
| 2021-03-08 | 0 | 1 | 0 | 7 | 652 |
| 2021-03-09 | 0 | 2 | 0 | 6 | 563 |
| 2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 747 |
| 2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 669 |
| 2021-03-12 | 0 | 0 | 1 | 17 | 657 |
| 2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 999 |
| 2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 063 |
| 2021-03-15 | 1 | 3 | 0 | 25 | 1 451 |
| 2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 240 |
| 2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 655 |
| 2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 722 |
| 2021-03-19 | 0 | 0 | 1 | 7 | 531 |
| 2021-03-20 | 0 | 0 | 1 | 8 | 513 |
| 2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 525 |
| 2021-03-22 | 1 | 2 | 0 | 10 | 832 |
| 2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 927 |
| 2021-03-24 | 0 | 0 | 2 | 16 | 904 |
| 2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 882 |
| 2021-03-26 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 091 |
| 2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 840 |
| 2021-03-28 | 2 | 2 | 0 | 13 | 882 |
| 2021-03-29 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 285 |
| 2021-03-30 | 0 | 1 | 2 | 37 | 1 421 |
| 2021-03-31 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 117 |
Helmikuu 2021
|
0 | 37 | 3 | 82 | 25 610 |
Tammikuu 2021
|
2 | 25 | 2 | 18 | 40 157 |
2020
|
44 | 131 | 22 | 72 | 737 867 |
Joulukuu 2020
|
0 | 6 | 0 | 13 | 43 807 |
Marraskuu 2020
|
3 | 7 | 0 | 12 | 26 290 |
Lokakuu 2020
|
1 | 8 | 6 | 17 | 31 538 |
Syyskuu 2020
|
1 | 15 | 1 | 24 | 50 679 |
Elokuu 2020
|
2 | 4 | 2 | 20 | 70 686 |
Heinäkuu 2020
|
0 | 6 | 0 | 21 | 49 236 |
Kesäkuu 2020
|
0 | 2 | 1 | 11 | 10 961 |
Toukokuu 2020
|
5 | 11 | 5 | 51 | 58 371 |
Huhtikuu 2020
|
1 | 6 | 1 | 50 | 93 487 |
Maaliskuu 2020
|
2 | 14 | 2 | 72 | 98 831 |
Helmikuu 2020
|
1 | 11 | 3 | 56 | 100 837 |
Tammikuu 2020
|
28 | 41 | 1 | 60 | 103 144 |
2019
|
20 | 20 | 13 | 52 | 885 239 |
Joulukuu 2019
|
0 | 0 | 0 | 44 | 91 003 |
Marraskuu 2019
|
3 | 3 | 0 | 13 | 33 321 |
| 2019-11-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 028 |
| 2019-11-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 877 |
| 2019-11-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 856 |
| 2019-11-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 447 |
| 2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 752 |
| 2019-11-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 902 |
| 2019-11-07 | 1 | 1 | 0 | 8 | 867 |
| 2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 942 |
| 2019-11-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 014 |
| 2019-11-10 | 1 | 1 | 0 | 9 | 862 |
| 2019-11-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 091 |
| 2019-11-12 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 218 |
| 2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 676 |
| 2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 264 |
| 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 474 |
| 2019-11-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 081 |
| 2019-11-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 091 |
| 2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 840 |
| 2019-11-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39 |
Lokakuu 2019
|
10 | 10 | 7 | 13 | 81 766 |
Syyskuu 2019
|
3 | 3 | 2 | 20 | 60 229 |
Elokuu 2019
|
1 | 1 | 1 | 21 | 44 503 |
Heinäkuu 2019
|
0 | 0 | 0 | 16 | 77 340 |
Kesäkuu 2019
|
1 | 1 | 1 | 30 | 171 709 |
Toukokuu 2019
|
0 | 0 | 0 | 52 | 79 106 |
Huhtikuu 2019
|
2 | 2 | 0 | 29 | 48 657 |
Maaliskuu 2019
|
0 | 0 | 0 | 24 | 91 009 |
Helmikuu 2019
|
0 | 0 | 1 | 11 | 23 864 |
Tammikuu 2019
|
0 | 0 | 1 | 12 | 82 732 |
2018
|
9 | 25 | 11 | 61 | 933 406 |
Joulukuu 2018
|
2 | 2 | 1 | 17 | 181 413 |
Marraskuu 2018
|
1 | 1 | 0 | 45 | 167 812 |
Lokakuu 2018
|
1 | 3 | 1 | 61 | 87 036 |
Syyskuu 2018
|
1 | 1 | 0 | 11 | 43 265 |
Elokuu 2018
|
0 | 1 | 1 | 10 | 41 036 |
Heinäkuu 2018
|
0 | 3 | 0 | 21 | 60 378 |
Kesäkuu 2018
|
1 | 2 | 3 | 25 | 66 027 |
Toukokuu 2018
|
0 | 2 | 2 | 19 | 64 176 |
Huhtikuu 2018
|
1 | 3 | 1 | 18 | 89 586 |
Maaliskuu 2018
|
1 | 1 | 1 | 20 | 55 444 |
Helmikuu 2018
|
