- Jäseniä yhteensä:
- 480
- Viestejä yhteensä:
- 2 450
- Aiheita yhteensä:
- 516
- Kategorioita yhteensä:
- 1
- Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
- 17
- Kävijäennätys:
- 559 - 14.08.2023 - klo:10:07
- Tämän päivän kävijäennätys:
- 39
- Katseltuja sivuja yhteensä:
- 20 953 868
- Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
- 0,38
- Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
- 3,17
- Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
- 0,39
- Alueita yhteensä:
- 4
- Uusin jäsen:
- Esko
- Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
- 15,76
- Miehiä suhteessa naisiin:
- 1:1.3
- Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
- 3 081,00
Vuosittainen yhteenveto | Uusia aiheita | Uusia viestejä | Uusia jäseniä | Eniten paikalla | Osumat |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 30 | 114 | 252 | 108 | 2 027 091 |
Joulukuu 2024 | 1 | 1 | 1 | 53 | 104 150 |
Marraskuu 2024 | 3 | 10 | 1 | 57 | 116 183 |
Lokakuu 2024 | 1 | 11 | 3 | 87 | 194 448 |
2024-10-01 | 0 | 1 | 0 | 68 | 4 909 |
2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 839 |
2024-10-03 | 0 | 1 | 0 | 80 | 5 812 |
2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 87 | 15 531 |
2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 872 |
2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 29 | 38 323 |
2024-10-07 | 0 | 2 | 0 | 34 | 8 217 |
2024-10-08 | 0 | 0 | 1 | 26 | 2 694 |
2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 886 |
2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 184 |
2024-10-11 | 0 | 1 | 0 | 28 | 3 126 |
2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 372 |
2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 251 |
2024-10-14 | 0 | 1 | 0 | 27 | 3 338 |
2024-10-15 | 0 | 2 | 0 | 24 | 3 142 |
2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 897 |
2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 272 |
2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 427 |
2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 402 |
2024-10-20 | 1 | 1 | 0 | 24 | 3 548 |
2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5 217 |
2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4 671 |
2024-10-23 | 0 | 0 | 1 | 32 | 2 935 |
2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 405 |
2024-10-25 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2 467 |
2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 426 |
2024-10-27 | 0 | 0 | 1 | 44 | 4 770 |
2024-10-28 | 0 | 1 | 0 | 35 | 3 673 |
2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 526 |
2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 283 |
2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 033 |
Syyskuu 2024 | 1 | 13 | 1 | 71 | 98 645 |
2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 487 |
2024-09-02 | 0 | 5 | 0 | 31 | 2 091 |
2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 926 |
2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 159 |
2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 320 |
2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 823 |
2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 193 |
2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 291 |
2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 703 |
2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 078 |
2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 729 |
2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5 911 |
2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 476 |
2024-09-14 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 747 |
2024-09-15 | 1 | 1 | 0 | 24 | 1 860 |
2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 272 |
2024-09-17 | 0 | 3 | 0 | 32 | 2 629 |
2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 470 |
2024-09-19 | 0 | 0 | 1 | 46 | 3 742 |
2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 71 | 4 056 |
2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 580 |
2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 603 |
2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 270 |
2024-09-24 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2 185 |
2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 371 |
2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 679 |
2024-09-27 | 0 | 2 | 0 | 30 | 2 680 |
2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 662 |
2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5 749 |
2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 903 |
Elokuu 2024 | 1 | 3 | 3 | 65 | 136 080 |
Heinäkuu 2024 | 2 | 7 | 0 | 99 | 73 292 |
Kesäkuu 2024 | 0 | 2 | 3 | 108 | 502 068 |
Toukokuu 2024 | 1 | 6 | 2 | 64 | 251 105 |
Huhtikuu 2024 | 6 | 9 | 94 | 80 | 162 563 |
Maaliskuu 2024 | 4 | 22 | 72 | 74 | 51 440 |
2024-03-01 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 983 |
2024-03-02 | 0 | 0 | 1 | 32 | 2 794 |
2024-03-03 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1 982 |
2024-03-04 | 0 | 0 | 4 | 23 | 2 196 |
2024-03-05 | 0 | 1 | 2 | 31 | 1 897 |
2024-03-06 | 1 | 1 | 3 | 27 | 1 312 |
2024-03-07 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 650 |
2024-03-08 | 0 | 0 | 5 | 74 | 4 468 |
2024-03-09 | 0 | 1 | 1 | 17 | 826 |
2024-03-10 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 039 |
2024-03-11 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 176 |
2024-03-12 | 2 | 5 | 4 | 12 | 1 332 |
2024-03-13 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 295 |
2024-03-14 | 0 | 0 | 1 | 15 | 744 |
2024-03-15 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 100 |
2024-03-16 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 180 |
2024-03-17 | 0 | 0 | 3 | 13 | 885 |
2024-03-18 | 1 | 3 | 2 | 16 | 1 240 |
2024-03-19 | 0 | 1 | 3 | 15 | 1 302 |
2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 998 |
2024-03-21 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1 274 |
2024-03-22 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 257 |
2024-03-23 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 128 |
2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 536 |
2024-03-25 | 0 | 3 | 0 | 17 | 1 739 |
2024-03-26 | 0 | 1 | 7 | 19 | 1 584 |
2024-03-27 | 0 | 0 | 5 | 22 | 2 160 |
2024-03-28 | 0 | 1 | 2 | 40 | 1 679 |
2024-03-29 | 0 | 0 | 2 | 31 | 4 272 |
2024-03-30 | 0 | 0 | 5 | 19 | 1 716 |
2024-03-31 | 0 | 0 | 10 | 20 | 1 696 |
Helmikuu 2024 | 8 | 19 | 70 | 44 | 179 979 |
Tammikuu 2024 | 2 | 11 | 2 | 50 | 157 138 |
2023 | 31 | 145 | 24 | 559 | 1 767 445 |
Joulukuu 2023 | 4 | 14 | 6 | 59 | 485 161 |
Marraskuu 2023 | 3 | 15 | 0 | 53 | 53 955 |
Lokakuu 2023 | 1 | 14 | 1 | 46 | 282 438 |
Syyskuu 2023 | 1 | 4 | 3 | 38 | 43 795 |
Elokuu 2023 | 0 | 1 | 1 | 559 | 95 086 |
Heinäkuu 2023 | 2 | 5 | 2 | 59 | 57 544 |
Kesäkuu 2023 | 2 | 18 | 1 | 41 | 48 228 |
Toukokuu 2023 | 0 | 10 | 2 | 41 | 245 152 |
Huhtikuu 2023 | 4 | 15 | 3 | 70 | 123 278 |
Maaliskuu 2023 | 2 | 6 | 0 | 39 | 140 438 |
2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10 702 |
2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 23 | 44 834 |
2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 23 | 44 198 |
2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 410 |
2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 950 |
2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 083 |
2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 544 |
2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 288 |
2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 416 |
2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 680 |
2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 425 |
2023-03-12 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 066 |
2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 408 |
2023-03-14 | 1 | 3 | 0 | 13 | 1 157 |
2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 064 |
2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 025 |
2023-03-17 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 397 |
2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 060 |
2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 921 |
2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 509 |
2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 983 |
2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 221 |
2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 053 |
2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 240 |
2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 970 |
2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 197 |
2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 024 |
2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 236 |
2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 285 |
2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 539 |
2023-03-31 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 553 |
Helmikuu 2023 | 7 | 15 | 0 | 37 | 47 159 |
Tammikuu 2023 | 5 | 28 | 5 | 40 | 145 211 |
2022 | 30 | 183 | 36 | 62 | 1 113 976 |
Joulukuu 2022 | 2 | 19 | 3 | 59 | 148 594 |
Marraskuu 2022 | 1 | 16 | 2 | 62 | 65 214 |
2022-11-01 | 1 | 3 | 0 | 14 | 1 750 |
2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 983 |
2022-11-03 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 794 |
2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 600 |
2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 758 |
2022-11-06 | 0 | 2 | 2 | 31 | 6 852 |
2022-11-07 | 0 | 2 | 0 | 45 | 5 653 |
2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 864 |
2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 742 |
2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 881 |
2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 694 |
2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 386 |
2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 345 |
2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 350 |
2022-11-15 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 773 |
2022-11-16 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 254 |
2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 315 |
2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 538 |
2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2 024 |
2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 601 |
2022-11-21 | 0 | 4 | 0 | 44 | 2 070 |
2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 647 |
2022-11-23 | 0 | 2 | 0 | 50 | 2 115 |
2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 980 |
2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 747 |
2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 582 |
2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 563 |
2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 472 |
2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 36 | 518 |
2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 363 |
Lokakuu 2022 | 5 | 17 | 4 | 53 | 320 294 |
2022-10-01 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 030 |
2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 101 |
2022-10-03 | 0 | 1 | 0 | 8 | 775 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 188 |
2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 226 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 592 |
2022-10-07 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 740 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 043 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 34 | 58 071 |
2022-10-10 | 2 | 2 | 0 | 36 | 153 509 |
2022-10-11 | 2 | 8 | 0 | 47 | 43 021 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 447 |
2022-10-13 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2 119 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 616 |
2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 691 |
2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 021 |
2022-10-17 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 018 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 493 |
2022-10-19 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 399 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 719 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 674 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 480 |
2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 337 |
2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 418 |
2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5 778 |
2022-10-26 | 0 | 0 | 1 | 38 | 3 865 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2 333 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 419 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 606 |
2022-10-30 | 0 | 1 | 1 | 40 | 3 870 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 695 |
Syyskuu 2022 | 4 | 20 | 4 | 47 | 59 658 |
2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 530 |
2022-09-02 | 3 | 4 | 0 | 18 | 1 412 |
2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 254 |
2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 247 |
2022-09-05 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 338 |
2022-09-06 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 359 |
2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 300 |
2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 676 |
2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 553 |
2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 781 |
2022-09-11 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 905 |
2022-09-12 | 1 | 1 | 0 | 25 | 2 522 |
2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 508 |
2022-09-14 | 0 | 1 | 0 | 29 | 4 210 |
2022-09-15 | 0 | 0 | 1 | 21 | 7 828 |
2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 495 |
2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 240 |
2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 086 |
2022-09-19 | 0 | 3 | 0 | 25 | 1 011 |
2022-09-20 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 533 |
2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 216 |
2022-09-22 | 0 | 1 | 1 | 29 | 1 251 |
2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 270 |
2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 787 |
2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 401 |
2022-09-26 | 0 | 4 | 0 | 32 | 2 757 |
2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 509 |
2022-09-28 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 565 |
2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 066 |
2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 048 |
Elokuu 2022 | 6 | 32 | 0 | 34 | 131 702 |
Heinäkuu 2022 | 0 | 15 | 3 | 27 | 49 900 |
2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 452 |
2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 594 |
2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 073 |
2022-07-04 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1 662 |
2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 599 |
2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 978 |
2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 777 |
2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 173 |
2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 307 |
2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 937 |
2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 856 |
2022-07-12 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 129 |
2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 118 |
2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 329 |
2022-07-15 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 210 |
2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 031 |
2022-07-17 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 285 |
2022-07-18 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 469 |
2022-07-19 | 0 | 2 | 0 | 11 | 6 372 |
2022-07-20 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 020 |
2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 108 |
2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 939 |
2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 344 |
2022-07-24 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 481 |
2022-07-25 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 717 |
2022-07-26 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 431 |
2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 794 |
2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 660 |
2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 341 |
2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 848 |
2022-07-31 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1 866 |
Kesäkuu 2022 | 0 | 5 | 1 | 34 | 50 499 |
Toukokuu 2022 | 4 | 21 | 6 | 35 | 68 823 |
Huhtikuu 2022 | 0 | 1 | 0 | 23 | 58 524 |
Maaliskuu 2022 | 1 | 7 | 6 | 32 | 57 676 |
Helmikuu 2022 | 3 | 16 | 1 | 27 | 47 113 |
Tammikuu 2022 | 4 | 14 | 6 | 28 | 55 979 |
2021 | 23 | 169 | 30 | 82 | 593 331 |
Joulukuu 2021 | 2 | 11 | 0 | 41 | 56 000 |
Marraskuu 2021 | 5 | 25 | 2 | 33 | 61 256 |
Lokakuu 2021 | 0 | 12 | 1 | 44 | 59 492 |
Syyskuu 2021 | 1 | 6 | 5 | 35 | 41 000 |
2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 847 |
2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 857 |
2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 549 |
2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 439 |
2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 176 |
2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 921 |
2021-09-07 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 319 |
2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 018 |
2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 912 |
2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 839 |
2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 733 |
2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 842 |
2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 890 |
2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 059 |
2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 815 |
2021-09-16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 111 |
2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 624 |
2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 333 |
2021-09-19 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 654 |
2021-09-20 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 765 |
2021-09-21 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 201 |
2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 379 |
2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 859 |
2021-09-24 | 0 | 0 | 1 | 16 | 845 |
2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 003 |
2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 789 |
2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 032 |
2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 801 |
2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 906 |
2021-09-30 | 0 | 2 | 3 | 35 | 3 482 |
Elokuu 2021 | 0 | 2 | 0 | 18 | 52 384 |
2021-08-01 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 252 |
2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 834 |
2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 926 |
2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 571 |
2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 750 |
2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 702 |
2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 931 |
2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 368 |
2021-08-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 956 |
2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 642 |
2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 394 |
2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 305 |
2021-08-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 244 |
2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 222 |
2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 157 |
2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 290 |
2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 355 |
2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 182 |
2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 360 |
2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 464 |
2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 457 |
2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 494 |
2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 783 |
2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 105 |
2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 308 |
2021-08-26 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 011 |
2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 123 |
2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 419 |
2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 689 |
2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 618 |
2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 472 |
Heinäkuu 2021 | 3 | 13 | 0 | 24 | 58 089 |
Kesäkuu 2021 | 1 | 4 | 1 | 22 | 56 521 |
Toukokuu 2021 | 2 | 5 | 4 | 26 | 69 864 |
Huhtikuu 2021 | 3 | 10 | 3 | 29 | 43 366 |
Maaliskuu 2021 | 4 | 19 | 9 | 37 | 29 592 |
Helmikuu 2021 | 0 | 37 | 3 | 82 | 25 610 |
Tammikuu 2021 | 2 | 25 | 2 | 18 | 40 157 |
2020 | 44 | 131 | 22 | 72 | 737 867 |
Joulukuu 2020 | 0 | 6 | 0 | 13 | 43 807 |
2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 142 |
2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 703 |
2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 291 |
2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 338 |
2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 114 |
2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 269 |
2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 899 |
2020-12-08 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 204 |
2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 217 |
2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 318 |
2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 269 |
2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 227 |
2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 708 |
2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 763 |
2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 974 |
2020-12-16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 876 |
2020-12-17 | 0 | 1 | 0 | 10 | 531 |
2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 993 |
2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 936 |
2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 614 |
2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 131 |
2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 615 |
2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 161 |
2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 152 |
2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 616 |
2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 772 |
2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 600 |
2020-12-28 | 0 | 2 | 0 | 10 | 913 |
2020-12-29 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 032 |
2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 249 |
2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 180 |
Marraskuu 2020 | 3 | 7 | 0 | 12 | 26 290 |
Lokakuu 2020 | 1 | 8 | 6 | 17 | 31 538 |
Syyskuu 2020 | 1 | 15 | 1 | 24 | 50 679 |
2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 872 |
2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 107 |
2020-09-03 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3 007 |
2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 717 |
2020-09-05 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 047 |
2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 625 |
2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 596 |
2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 410 |
2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 034 |
2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 791 |
2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 504 |
2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 473 |
2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 878 |
2020-09-14 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 449 |
2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 889 |
2020-09-16 | 0 | 3 | 0 | 10 | 4 308 |
2020-09-17 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 953 |
2020-09-18 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 843 |
2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 816 |
2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 831 |
2020-09-21 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 125 |
2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 038 |
2020-09-23 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 261 |
2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 072 |
2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 576 |
2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 150 |
2020-09-27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 191 |
2020-09-28 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 148 |
2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 165 |
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 803 |
Elokuu 2020 | 2 | 4 | 2 | 20 | 70 686 |
2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 208 |
2020-08-02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 057 |
2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 704 |
2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 314 |
2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 735 |
2020-08-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 900 |
2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 223 |
2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 100 |
2020-08-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 921 |
