Nettipappi.net - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
484
Viestejä yhteensä:
2 356
Aiheita yhteensä:
490
Kategorioita yhteensä:
1
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
7
Kävijäennätys:
559 - 14.08.2023 - klo:10:07
Tämän päivän kävijäennätys:
18
Katseltuja sivuja yhteensä:
18 437 430
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
0,36
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
3,34
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
0,40
Alueita yhteensä:
4
Uusin jäsen:
VN
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
14,89
Miehiä suhteessa naisiin:
1:1.3
Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
2 871,43

Kirjoittajien Top 10

Nettipappi Marko
2 132
Moottorisaha
850
pyrski
848
Aani
780
Heppu
757
Suvi
665
Dude
500
Kätsy
419
MaryMagdalene
377
KokoDino
330

Eniten uusien aiheiden aloituksia

Pisimpään keskustelualueella sisällä

Nettipappi Marko
47p 19t 19m
pyrski
18p 18t 13m
Dude
18p 17t 20m
Suvi
13p 23t 11m
Aani
11p 9t 48m
Moottorisaha
10p 3t 22m
Mirjam
9p 18t 10m
KokoDino
9p 14t 10m
Sir J0N
8p 13t 14m
Tuomas
8p 7t 7m

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Eniten paikalla Osumat
* 2023 27 129 18 559 1 278 098
Marraskuu 2023 3 13 0 53 49 769
Lokakuu 2023 1 14 1 46 282 438
Syyskuu 2023 1 4 3 38 43 795
Elokuu 2023 0 1 1 559 95 086
Heinäkuu 2023 2 5 2 59 57 544
Kesäkuu 2023 2 18 1 41 48 228
Toukokuu 2023 0 10 2 41 245 152
Huhtikuu 2023 4 15 3 70 123 278
2023-04-01 0 0 0 24 1 790
2023-04-02 0 0 0 22 2 122
2023-04-03 0 0 0 21 3 068
2023-04-04 0 0 1 19 1 794
2023-04-05 0 0 0 21 2 049
2023-04-06 0 0 0 24 2 479
2023-04-07 0 0 0 26 2 138
2023-04-08 0 0 0 19 1 186
2023-04-09 0 0 0 25 1 034
2023-04-10 1 2 1 11 1 121
2023-04-11 0 3 0 19 1 160
2023-04-12 1 1 0 13 1 242
2023-04-13 0 1 0 15 72 248
2023-04-14 0 0 0 12 1 249
2023-04-15 0 1 1 12 1 044
2023-04-16 0 0 0 14 1 139
2023-04-17 2 5 0 17 1 637
2023-04-18 0 1 0 31 1 762
2023-04-19 0 0 0 35 2 792
2023-04-20 0 0 0 13 2 431
2023-04-21 0 0 0 16 2 095
2023-04-22 0 0 0 14 1 395
2023-04-23 0 1 0 14 1 406
2023-04-24 0 0 0 70 1 683
2023-04-25 0 0 0 15 1 407
2023-04-26 0 0 0 12 1 891
2023-04-27 0 0 0 20 1 416
2023-04-28 0 0 0 40 3 208
2023-04-29 0 0 0 23 1 477
2023-04-30 0 0 0 15 1 815
Maaliskuu 2023 2 6 0 39 140 438
2023-03-01 0 0 0 37 10 702
2023-03-02 0 0 0 23 44 834
2023-03-03 0 0 0 23 44 198
2023-03-04 0 0 0 24 2 410
2023-03-05 0 0 0 19 1 950
2023-03-06 0 0 0 22 2 083
2023-03-07 0 0 0 28 2 544
2023-03-08 0 0 0 19 2 288
2023-03-09 0 0 0 21 1 416
2023-03-10 0 0 0 22 1 680
2023-03-11 0 0 0 39 2 425
2023-03-12 1 1 0 17 1 066
2023-03-13 0 0 0 18 1 408
2023-03-14 1 3 0 13 1 157
2023-03-15 0 0 0 12 1 064
2023-03-16 0 0 0 20 1 025
2023-03-17 0 1 0 18 1 397
2023-03-18 0 0 0 16 1 060
2023-03-19 0 0 0 13 921
2023-03-20 0 0 0 32 1 509
2023-03-21 0 0 0 16 983
2023-03-22 0 0 0 13 1 221
2023-03-23 0 0 0 14 1 053
2023-03-24 0 0 0 17 1 240
2023-03-25 0 0 0 13 970
2023-03-26 0 0 0 18 1 197
2023-03-27 0 0 0 13 1 024
2023-03-28 0 0 0 12 1 236
2023-03-29 0 0 0 16 1 285
2023-03-30 0 0 0 30 1 539
2023-03-31 0 1 0 20 1 553
Helmikuu 2023 7 15 0 37 47 159
2023-02-01 0 0 0 29 1 665
2023-02-02 0 0 0 23 2 754
2023-02-03 0 0 0 25 2 734
2023-02-04 1 1 0 21 1 570
2023-02-05 0 0 0 30 2 989
2023-02-06 0 1 0 28 3 016
2023-02-07 0 2 0 25 1 861
2023-02-08 2 2 0 37 1 882
2023-02-09 0 0 0 17 1 374
2023-02-10 0 0 0 16 1 248
2023-02-11 1 1 0 12 1 231
2023-02-12 0 0 0 10 976
2023-02-13 1 1 0 19 1 056
2023-02-14 0 0 0 13 1 182
2023-02-15 0 0 0 17 1 481
2023-02-16 0 0 0 12 837
2023-02-17 0 0 0 16 1 682
2023-02-18 0 0 0 36 4 131
2023-02-19 0 0 0 17 1 207
2023-02-20 0 2 0 12 1 609
2023-02-21 0 2 0 12 1 162
2023-02-22 0 0 0 14 968
2023-02-23 0 1 0 13 1 345
2023-02-24 0 0 0 10 785
2023-02-25 0 0 0 13 1 123
2023-02-26 0 0 0 17 1 458
2023-02-27 0 0 0 21 1 173
2023-02-28 2 2 0 15 2 660
Tammikuu 2023 5 28 5 40 145 211
* 2022 30 183 36 62 1 113 976
Joulukuu 2022 2 19 3 59 148 594
Marraskuu 2022 1 16 2 62 65 214
Lokakuu 2022 5 17 4 53 320 294
2022-10-01 0 1 0 8 1 030
2022-10-02 0 0 0 10 1 101
2022-10-03 0 1 0 8 775
2022-10-04 0 0 0 14 1 188
2022-10-05 0 0 0 24 2 226
2022-10-06 0 0 0 28 2 592
2022-10-07 1 1 1 26 1 740
2022-10-08 0 0 0 26 3 043
2022-10-09 0 0 0 34 58 071
2022-10-10 2 2 0 36 153 509
2022-10-11 2 8 0 47 43 021
2022-10-12 0 0 0 22 9 447
2022-10-13 0 1 0 25 2 119
2022-10-14 0 0 0 12 1 616
2022-10-15 0 0 0 15 1 691
2022-10-16 0 0 0 11 2 021
2022-10-17 0 1 0 18 2 018
2022-10-18 0 0 0 15 1 493
2022-10-19 0 1 0 16 1 399
2022-10-20 0 0 0 24 1 719
2022-10-21 0 0 0 53 2 674
2022-10-22 0 0 0 23 1 480
2022-10-23 0 0 0 14 1 337
2022-10-24 0 0 0 18 2 418
2022-10-25 0 0 0 52 5 778
2022-10-26 0 0 1 38 3 865
2022-10-27 0 0 1 20 2 333
2022-10-28 0 0 0 15 1 419
2022-10-29 0 0 0 15 1 606
2022-10-30 0 1 1 40 3 870
2022-10-31 0 0 0 17 1 695
Syyskuu 2022 4 20 4 47 59 658
2022-09-01 0 0 0 17 1 530
2022-09-02 3 4 0 18 1 412
2022-09-03 0 0 0 14 1 254
2022-09-04 0 0 0 13 1 247
2022-09-05 0 1 1 15 1 338
2022-09-06 0 1 0 15 1 359
2022-09-07 0 0 0 13 1 300
2022-09-08 0 0 0 17 1 676
2022-09-09 0 0 0 16 1 553
2022-09-10 0 0 0 15 1 781
2022-09-11 0 1 0 19 1 905
2022-09-12 1 1 0 25 2 522
2022-09-13 0 0 0 37 4 508
2022-09-14 0 1 0 29 4 210
2022-09-15 0 0 1 21 7 828
2022-09-16 0 0 0 14 2 495
2022-09-17 0 0 0 15 1 240
2022-09-18 0 0 0 16 1 086
2022-09-19 0 3 0 25 1 011
2022-09-20 0 3 0 12 1 533
2022-09-21 0 0 0 47 3 216
2022-09-22 0 1 1 29 1 251
2022-09-23 0 0 0 45 1 270
2022-09-24 0 0 0 12 787
2022-09-25 0 0 0 34 2 401
2022-09-26 0 4 0 32 2 757
2022-09-27 0 0 0 18 1 509
2022-09-28 0 0 1 32 1 565
2022-09-29 0 0 0 23 1 066
2022-09-30 0 0 0 10 1 048
Elokuu 2022 6 32 0 34 131 702
Heinäkuu 2022 0 15 3 27 49 900
Kesäkuu 2022 0 5 1 34 50 499
Toukokuu 2022 4 21 6 35 68 823
Huhtikuu 2022 0 1 0 23 58 524
Maaliskuu 2022 1 7 6 32 57 676
Helmikuu 2022 3 16 1 27 47 113
Tammikuu 2022 4 14 6 28 55 979
2022-01-01 0 0 0 11 1 253
2022-01-02 0 0 0 14 2 267
2022-01-03 0 0 0 11 1 681
2022-01-04 0 0 0 11 596
2022-01-05 0 0 0 11 1 583
2022-01-06 0 0 0 13 1 594
2022-01-07 0 0 0 11 1 076
2022-01-08 0 1 0 18 3 889
2022-01-09 0 0 0 7 457
2022-01-10 0 0 0 9 986
2022-01-11 0 1 0 13 1 270
2022-01-12 0 0 0 16 1 685
2022-01-13 1 1 1 13 2 402
2022-01-14 0 0 0 17 3 788
2022-01-15 0 0 1 12 1 250
2022-01-16 0 0 0 14 1 136
2022-01-17 0 1 0 15 1 753
2022-01-18 0 0 0 12 1 496
2022-01-19 0 1 0 25 1 587
2022-01-20 0 0 2 21 1 962
2022-01-21 1 2 1 18 2 593
2022-01-22 0 0 0 15 1 783
2022-01-23 1 2 0 14 1 871
2022-01-24 0 0 0 14 1 619
2022-01-25 0 1 0 16 2 332
2022-01-26 0 1 0 15 1 976
2022-01-27 0 2 0 14 2 470
2022-01-28 0 0 0 17 1 986
2022-01-29 1 1 0 21 1 880
2022-01-30 0 0 0 18 1 792
2022-01-31 0 0 1 28 1 966
* 2021 23 169 30 82 593 331
Joulukuu 2021 2 11 0 41 56 000
2021-12-01 0 0 0 28 1 881
2021-12-02 0 2 0 20 2 761
2021-12-03 0 0 0 23 2 193
2021-12-04 0 0 0 41 3 198
2021-12-05 0 0 0 18 1 935
2021-12-06 0 0 0 19 1 827
2021-12-07 0 2 0 16 4 595
2021-12-08 0 1 0 20 1 375
2021-12-09 0 0 0 16 1 452
2021-12-10 0 0 0 14 1 256
2021-12-11 0 0 0 14 1 344
2021-12-12 0 0 0 15 1 198
2021-12-13 2 4 0 17 1 258
2021-12-14 0 0 0 15 1 761
2021-12-15 0 0 0 11 1 840
2021-12-16 0 0 0 11 1 613
2021-12-17 0 0 0 12 1 660
2021-12-18 0 0 0 14 1 699
2021-12-19 0 0 0 10 1 579
2021-12-20 0 0 0 21 1 956
2021-12-21 0 0 0 12 1 250
2021-12-22 0 0 0 15 1 691
2021-12-23 0 0 0 13 1 272
2021-12-24 0 0 0 13 1 517
2021-12-25 0 0 0 12 1 430
2021-12-26 0 0 0 12 1 434
2021-12-27 0 1 0 12 1 305
2021-12-28 0 1 0 12 2 162
2021-12-29 0 0 0 13 2 082
2021-12-30 0 0 0 14 2 264
2021-12-31 0 0 0 10 1 212
Marraskuu 2021 5 25 2 33 61 256
Lokakuu 2021 0 12 1 44 59 492
Syyskuu 2021 1 6 5 35 41 000
Elokuu 2021 0 2 0 18 52 384
Heinäkuu 2021 3 13 0 24 58 089
2021-07-01 0 0 0 20 2 590
2021-07-02 0 0 0 20 2 376
2021-07-03 0 0 0 16 2 317
2021-07-04 0 1 0 8 1 368
2021-07-05 0 0 0 13 8 693
2021-07-06 0 0 0 14 1 614
2021-07-07 0 0 0 18 1 959
2021-07-08 0 0 0 12 2 129
2021-07-09 0 0 0 20 2 119
2021-07-10 0 0 0 14 1 669
2021-07-11 0 0 0 18 1 969
2021-07-12 0 0 0 14 1 560
2021-07-13 0 0 0 11 1 031
2021-07-14 0 0 0 9 965
2021-07-15 0 0 0 14 1 067
2021-07-16 0 0 0 11 1 507
2021-07-17 0 0 0 16 1 535
2021-07-18 0 0 0 16 2 170
2021-07-19 0 0 0 24 1 025
2021-07-20 0 0 0 14 1 308
2021-07-21 0 0 0 13 1 512
2021-07-22 2 4 0 12 1 576
2021-07-23 0 0 0 16 1 673
2021-07-24 0 0 0 14 1 831
2021-07-25 0 0 0 14 1 802
2021-07-26 0 1 0 15 1 483
2021-07-27 0 0 0 23 1 540
2021-07-28 0 1 0 17 1 295
2021-07-29 1 2 0 12 1 493
2021-07-30 0 4 0 12 1 650
2021-07-31 0 0 0 11 1 263
Kesäkuu 2021 1 4 1 22 56 521
2021-06-01 0 0 0 21 6 023
2021-06-02 0 1 0 18 2 377
2021-06-03 0 1 0 20 2 528
2021-06-04 0 0 0 18 2 067
2021-06-05 0 0 0 19 2 793
2021-06-06 0 0 0 20 2 312
2021-06-07 0 0 0 21 2 491
2021-06-08 1 1 0 19 2 243
2021-06-09 0 0 0 22 1 787
2021-06-10 0 0 0 21 4 036
2021-06-11 0 0 0 18 1 636
2021-06-12 0 0 0 14 1 173
2021-06-13 0 0 0 16 1 307
2021-06-14 0 1 0 15 1 691
2021-06-15 0 0 0 14 1 245
2021-06-16 0 0 0 14 1 302
2021-06-17 0 0 0 17 1 166
2021-06-18 0 0 1 21 1 432
2021-06-19 0 0 0 7 655
2021-06-20 0 0 0 17 707
2021-06-21 0 0 0 10 636
2021-06-22 0 0 0 10 723
2021-06-23 0 0 0 17 1 169
2021-06-24 0 0 0 13 1 214
2021-06-25 0 0 0 16 1 524
2021-06-26 0 0 0 16 1 707
2021-06-27 0 0 0 18 1 994
2021-06-28 0 0 0 18 3 022
2021-06-29 0 0 0 14 1 378
2021-06-30 0 0 0 20 2 183
Toukokuu 2021 2 5 4 26 69 864
Huhtikuu 2021 3 10 3 29 43 366
Maaliskuu 2021 4 19 9 37 29 592
2021-03-01 0 0 1 9 650
2021-03-02 0 1 0 8 353
2021-03-03 0 2 0 6 401
2021-03-04 0 0 0 7 341
2021-03-05 0 0 0 7 1 014
2021-03-06 0 0 0 7 678
2021-03-07 0 0 0 7 987
2021-03-08 0 1 0 7 652
2021-03-09 0 2 0 6 563
2021-03-10 0 0 0 7 747
2021-03-11 0 0 0 12 669
2021-03-12 0 0 1 17 657
2021-03-13 0 0 0 7 3 999
2021-03-14 0 0 0 8 2 063
2021-03-15 1 3 0 25 1 451
2021-03-16 0 0 0 13 1 240
2021-03-17 0 0 0 10 655
2021-03-18 0 0 0 12 722
2021-03-19 0 0 1 7 531
2021-03-20 0 0 1 8 513
2021-03-21 0 0 0 9 525
2021-03-22 1 2 0 10 832
2021-03-23 0 0 0 13 927
2021-03-24 0 0 2 16 904
2021-03-25 0 0 0 13 882
2021-03-26 0 2 1 12 1 091
2021-03-27 0 0 0 12 840
2021-03-28 2 2 0 13 882
2021-03-29 0 1 0 12 1 285
2021-03-30 0 1 2 37 1 421
2021-03-31 0 2 0 12 1 117
Helmikuu 2021 0 37 3 82 25 610
2021-02-01 0 2 0 6 565
2021-02-02 0 0 0 12 509
2021-02-03 0 0 0 11 450
2021-02-04 0 1 0 11 568
2021-02-05 0 3 0 10 450
2021-02-06 0 0 0 9 353
2021-02-07 0 0 0 7 440
2021-02-08 0 2 0 7 535
2021-02-09 0 2 0 6 576
2021-02-10 0 0 0 10 433
2021-02-11 0 4 1 10 745
2021-02-12 0 1 0 7 431
2021-02-13 0 2 0 8 604
2021-02-14 0 0 0 10 819
2021-02-15 0 4 0 8 827
2021-02-16 0 0 0 12 1 912
2021-02-17 0 0 0 15 530
2021-02-18 0 1 0 82 4 636
2021-02-19 0 0 0 6 302
2021-02-20 0 0 0 8 333
2021-02-21 0 0 0 6 1 558
2021-02-22 0 5 0 7 401
2021-02-23 0 1 0 6 567
2021-02-24 0 0 0 8 621
2021-02-25 0 4 1 10 1 367
2021-02-26 0 5 0 8 986
2021-02-27 0 0 0 12 1 310
2021-02-28 0 0 1 11 2 782
Tammikuu 2021 2 25 2 18 40 157
2021-01-01 0 1 0 12 1 257
2021-01-02 0 0 0 13 1 292
2021-01-03 0 0 0 17 1 324
2021-01-04 0 2 0 12 1 375
2021-01-05 0 1 0 12 1 133
2021-01-06 0 0 0 13 1 102
2021-01-07 0 1 0 10 965
2021-01-08 0 0 0 10 1 112
2021-01-09 0 0 0 12 965
2021-01-10 0 0 0 12 1 453
2021-01-11 0 0 0 16 1 795
2021-01-12 0 0 0 12 1 083
2021-01-13 0 0 0 7 796
2021-01-14 0 0 0 10 667
2021-01-15 0 1 2 10 1 214
2021-01-16 0 0 0 11 758
2021-01-17 0 0 0 9 799
2021-01-18 1 2 0 13 889
2021-01-19 0 1 0 16 2 317
2021-01-20 0 1 0 13 1 096
2021-01-21 0 2 0 16 4 645
2021-01-22 0 0 0 11 969
2021-01-23 0 0 0 9 763
2021-01-24 0 1 0 8 823
2021-01-25 0 1 0 8 914
2021-01-26 0 2 0 10 1 048
2021-01-27 0 0 0 16 1 329
2021-01-28 1 6 0 14 3 450
2021-01-29 0 2 0 18 1 132
2021-01-30 0 0 0 13 1 195
2021-01-31 0 1 0 7 497
* 2020 44 131 22 72 737 867
Joulukuu 2020 0 6 0 13 43 807
2020-12-01 0 0 0 7 2 142
2020-12-02 0 0 0 9 703
2020-12-03 0 0 0 8 1 291
2020-12-04 0 0 0 8 1 338
2020-12-05 0 0 0 9 3 114
2020-12-06 0 0 0 11 1 269
2020-12-07 0 0 0 10 899
2020-12-08 0 1 0 9 1 204
2020-12-09 0 0 0 13 1 217
2020-12-10 0 0 0 12 1 318
2020-12-11 0 0 0 11 1 269
2020-12-12 0 0 0 11 1 227
2020-12-13 0 0 0 10 708
2020-12-14 0 0 0 10 763
2020-12-15 0 0 0 7 974
2020-12-16 0 1 0 5 876
2020-12-17 0 1 0 10 531
2020-12-18 0 0 0 9 993
2020-12-19 0 0 0 8 936
2020-12-20 0 0 0 10 1 614
2020-12-21 0 0 0 7 1 131
2020-12-22 0 0 0 10 2 615
2020-12-23 0 0 0 11 3 161
2020-12-24 0 0 0 12 2 152
2020-12-25 0 0 0 11 4 616
2020-12-26 0 0 0 8 772
2020-12-27 0 0 0 9 600
2020-12-28 0 2 0 10 913
2020-12-29 0 1 0 11 1 032
2020-12-30 0 0 0 12 1 249
2020-12-31 0 0 0 13 1 180
Marraskuu 2020 3 7 0 12 26 290
Lokakuu 2020 1 8 6 17 31 538
Syyskuu 2020 1 15 1 24 50 679
Elokuu 2020 2 4 2 20 70 686
2020-08-01 0 0 0 12 1 208
2020-08-02 0 0 0 15 1 057
2020-08-03 0 0 0 10 704
2020-08-04 0 0 0 9 5 314
2020-08-05 0 0 0 8 735
2020-08-06 0 0 0 13 900
2020-08-07 0 0 0 14 1 223
2020-08-08 0 0 0 11 2 100
2020-08-09 0 0 0 10 4 921
2020-08-10 0 0 0 20 5 001
2020-08-11 0 0 0 19 4 184
2020-08-12 0 0 0 13 1 490
2020-08-13 0 0 0 10 3 258
2020-08-14 0 0 0 12 902
2020-08-15 1 2 0 16 2 853
2020-08-16 0 0 0 12 890
2020-08-17 0 0 0 20 2 137
2020-08-18 0 0 0 10 936
2020-08-19 0 0 0 11 2 043
2020-08-20 0 0 0 11 4 212
2020-08-21 0 0 0 10 7 571
2020-08-22 1 1 1 10 5 032
2020-08-23 0 0 0 9 1 101
2020-08-24 0 0 0 9 1 218
2020-08-25 0 0 0 9 605
2020-08-26 0 0 1 9 925
2020-08-27 0 0 0 11 1 652
2020-08-28 0 0 0 12 2 344
2020-08-29 0 0 0 12 1 127
2020-08-30 0 0 0 16 1 819
2020-08-31 0 1 0 11 1 224
Heinäkuu 2020 0 6 0 21 49 236
2020-07-01 0 0 0 4 179
2020-07-02 0 0 0 5 503
2020-07-03 0 0 0 6 151
2020-07-04 0 0 0 5 192
2020-07-05 0 2 0 5 311
2020-07-06 0 0 0 6 4 622
2020-07-07 0 2 0 8 4 192
2020-07-08 0 0 0 14 3 032
2020-07-09 0 2 0 8 1 874
2020-07-10 0 0 0 10 1 250
2020-07-11 0 0 0 6 1 661
2020-07-12 0 0 0 5 842
2020-07-13 0 0 0 8 604
2020-07-14 0 0 0 7 654
2020-07-15 0 0 0 6 577
2020-07-16 0 0 0 8 573
2020-07-17 0 0 0 21 760
2020-07-18 0 0 0 7 1 880
2020-07-19 0 0 0 9 835
2020-07-20 0 0 0 10 1 283
2020-07-21 0 0 0 11 1 043
2020-07-22 0 0 0 11 3 953
2020-07-23 0 0 0 10 1 114
2020-07-24 0 0 0 10 1 531
2020-07-25 0 0 0 11 1 674
2020-07-26 0 0 0 11 1 853
2020-07-27 0 0 0 14 2 166
2020-07-28 0 0 0 15 3 619
2020-07-29 0 0 0 10 3 484
2020-07-30 0 0 0 12 1 619
2020-07-31 0 0 0 13 1 205
Kesäkuu 2020 0 2 1 11 10 961
2020-06-01 0 0 0 11 1 380
2020-06-02 0 0 0 3 108
2020-06-03 0 0 0 2 99
2020-06-04 0 0 0 3 129
2020-06-05 0 1 0 5 140
2020-06-06 0 0 0 3 101
2020-06-07 0 0 0 4 3 320
2020-06-08 0 0 0 6 191
2020-06-09 0 0 0 5 122
2020-06-10 0 0 0 6 148
2020-06-11 0 0 0 4 81
2020-06-12 0 0 0 3 57
2020-06-13 0 0 0 4 91
2020-06-14 0 0 0 7 160
2020-06-15 0 0 0 3 257
2020-06-16 0 0 0 5 201
2020-06-17 0 0 0 3 1 171
2020-06-18 0 0 0 3 88
2020-06-19 0 0 0 2 112
2020-06-20 0 0 0 10 155
2020-06-21 0 1 0 4 106
2020-06-22 0 0 0 4 152
2020-06-23 0 0 0 4 157
2020-06-24 0 0 0 5 166
2020-06-25 0 0 0 8 131
2020-06-26 0 0 0 4 166
2020-06-27 0 0 0 4 191
2020-06-28 0 0 0 6 1 301
2020-06-29 0 0 0 8 186
2020-06-30 0 0 1 4 294
Toukokuu 2020 5 11 5 51 58 371
2020-05-01 0 0 0 42 3 039
2020-05-02 0 0 0 39 4 199
2020-05-03 1 2 0 51 3 042
2020-05-04 0 0 0 42 1 848
2020-05-05 0 0 0 15 1 956
2020-05-06 0 0 0 40 2 483
2020-05-07 0 0 0 28 2 447
2020-05-08 0 0 0 22 2 974
2020-05-09 0 0 0 33 3 890
2020-05-10 1 2 2 34 3 177
2020-05-11 1 2 0 20 1 267
2020-05-12 0 0 0 19 3 267
2020-05-13 0 0 0 13 2 224
2020-05-14 1 1 1 18 5 544
2020-05-15 0 0 0 18 2 326
2020-05-16 0 0 0 24 1 821
2020-05-17 0 3 1 49 1 830
2020-05-18 0 0 0 29 2 412
2020-05-19 1 1 1 26 1 845
2020-05-20 0 0 0 35 2 217
2020-05-21 0 0 0 15 1 367
2020-05-22 0 0 0 14 1 829
2020-05-23 0 0 0 7 52
2020-05-24 0 0 0 5 301
2020-05-25 0 0 0 21 429
2020-05-26 0 0 0 3 34
2020-05-27 0 0 0 3 282
2020-05-28 0 0 0 2 50
2020-05-29 0 0 0 1 44
2020-05-30 0 0 0 2 112
2020-05-31 0 0 0 5 63
Huhtikuu 2020 1 6 1 50 93 487
Maaliskuu 2020 2 14 2 72 98 831
Helmikuu 2020 1 11 3 56 100 837
Tammikuu 2020 28 41 1 60 103 144
2020-01-01 0 1 0 53 7 086
2020-01-02 0 0 0 42 6 448
2020-01-03 0 0 0 36 5 621
2020-01-04 1 1 0 39 5 196
2020-01-05 0 0 0 33 4 661
2020-01-06 0 0 0 13 2 432
2020-01-07 0 2 0 26 3 059
2020-01-08 0 0 0 23 2 554
2020-01-09 3 3 0 25 2 682
2020-01-10 0 0 0 17 1 862
2020-01-11 0 0 0 24 2 070
2020-01-12 0 0 0 24 3 487
2020-01-13 1 1 0 23 2 228
2020-01-14 0 0 0 28 2 589
2020-01-15 0 0 0 26 2 695
2020-01-16 4 4 1 40 3 355
2020-01-17 1 1 0 41 4 420
2020-01-18 0 0 0 38 2 500
2020-01-19 0 2 0 34 4 819
2020-01-20 7 8 0 37 5 098
2020-01-21 7 10 0 18 2 730
2020-01-22 0 0 0 60 2 582
2020-01-23 0 0 0 49 2 299
2020-01-24 2 3 0 58 2 244
2020-01-25 0 0 0 41 1 974
2020-01-26 0 0 0 36 1 981
2020-01-27 1 3 0 42 2 362
2020-01-28 0 1 0 29 1 637
2020-01-29 0 0 0 29 7 596
2020-01-30 1 1 0 26 1 585
2020-01-31 0 0 0 27 1 292
* 2019 20 20 13 52 885 239
Joulukuu 2019 0 0 0 44 91 003
Marraskuu 2019 3 3 0 13 33 321
Lokakuu 2019 10 10 7 13 81 766
2019-10-01 0 0 0 7 1 670
2019-10-02 0 0 0 9 7 289
2019-10-03 0 0 0 6 21 825
2019-10-04 0 0 0 9 715
2019-10-05 0 0 0 13 9 290
2019-10-06 0 0 0 10 498
2019-10-07 0 0 0 9 747
2019-10-08 0 0 0 13 701
2019-10-09 0 0 0 10 824
2019-10-10 0 0 0 11 827
2019-10-11 0 0 0 9 962
2019-10-12 0 0 0 10 1 252
2019-10-13 1 1 0 11 1 336
2019-10-14 0 0 0 12 1 769
2019-10-15 0 0 0 9 1 201
2019-10-16 0 0 0 9 1 224
2019-10-17 2 2 3 10 848
2019-10-18 1 1 1 8 1 012
2019-10-19 0 0 0 6 599
2019-10-20 0 0 0 7 805
2019-10-21 2 2 0 7 817
2019-10-22 0 0 0 6 586
2019-10-23 0 0 0 12 957
2019-10-24 0 0 0 12 6 400
2019-10-25 0 0 0 10 3 576
2019-10-26 3 3 1 9 978
2019-10-27 0 0 0 7 999
2019-10-28 0 0 1 13 1 162
2019-10-29 1 1 1 9 1 070
2019-10-30 0 0 0 12 3 542
2019-10-31 0 0 0 9 6 285
Syyskuu 2019 3 3 2 20 60 229
2019-09-01 0 0 0 11 15 063
2019-09-02 0 0 0 20 7 399
2019-09-03 0 0 0 10 2 731
2019-09-04 0 0 0 8 855
2019-09-05 0 0 0 10 1 159
2019-09-06 0 0 0 10 1 142
2019-09-07 0 0 0 9 772
2019-09-08 0 0 0 10 903
2019-09-09 0 0 0 9 1 092
2019-09-10 0 0 0 8 800
2019-09-11 0 0 0 8 869
2019-09-12 0 0 0 9 783
2019-09-13 1 1 1 9 979
2019-09-14 0 0 0 12 1 080
2019-09-15 0 0 0 7 834
2019-09-16 0 0 0 9 1 064
2019-09-17 0 0 0 8 892
2019-09-18 0 0 0 8 792
2019-09-19 0 0 0 8 963
2019-09-20 0 0 0 8 693
2019-09-21 0 0 0 8 742
2019-09-22 0 0 0 7 2 599
2019-09-23 0 0 1 8 1 101
2019-09-24 1 1 0 6 2 009
2019-09-25 0 0 0 7 696
2019-09-26 0 0 0 9 752
2019-09-27 1 1 0 9 9 039
2019-09-28 0 0 0 7 679
2019-09-29 0 0 0 11 929
2019-09-30 0 0 0 7 818
Elokuu 2019 1 1 1 21 44 503
2019-08-01 0 0 0 8 523
2019-08-02 0 0 0 21 1 032
2019-08-03 0 0 0 9 1 232
2019-08-04 0 0 0 10 1 084
2019-08-05 0 0 0 12 1 093
2019-08-06 1 1 1 9 1 274
2019-08-07 0 0 0 17 1 037
2019-08-08 0 0 0 9 922
2019-08-09 0 0 0 10 893
2019-08-10 0 0 0 8 998
2019-08-11 0 0 0 10 957
2019-08-12 0 0 0 7 510
2019-08-20 0 0 0 6 257
2019-08-21 0 0 0 8 482
2019-08-24 0 0 0 8 597
2019-08-25 0 0 0 12 1 550
2019-08-26 0 0 0 10 1 363
2019-08-27 0 0 0 14 1 452
2019-08-28 0 0 0 9 816
2019-08-29 0 0 0 8 741
2019-08-30 0 0 0 9 9 746
2019-08-31 0 0 0 9 15 944
Heinäkuu 2019 0 0 0 16 77 340
2019-07-01 0 0 0 10 959
2019-07-02 0 0 0 9 1 512
2019-07-03 0 0 0 8 1 266
2019-07-04 0 0 0 8 862
2019-07-05 0 0 0 9 915
2019-07-06 0 0 0 8 808
2019-07-07 0 0 0 11 834
2019-07-08 0 0 0 7 964
2019-07-09 0 0 0 11 959
2019-07-10 0 0 0 8 1 026
2019-07-11 0 0 0 8 4 192
2019-07-12 0 0 0 9 7 094
2019-07-13 0 0 0 8 13 250
2019-07-14 0 0 0 11 13 856
2019-07-15 0 0 0 12 10 154
2019-07-16 0 0 0 10 3 668
2019-07-17 0 0 0 16 1 893
2019-07-18 0 0 0 8 876
2019-07-19 0 0 0 9 1 108
