- Jäseniä yhteensä:
- 483
- Viestejä yhteensä:
- 2 333
- Aiheita yhteensä:
- 489
- Kategorioita yhteensä:
- 1
- Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
- 2
- Kävijäennätys:
- 559 - 14.08.2023 - klo:10:07
- Tämän päivän kävijäennätys:
- 16
- Katseltuja sivuja yhteensä:
- 18 102 373
- Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
- 0,37
- Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
- 3,36
- Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
- 0,41
- Alueita yhteensä:
- 4
- Uusin jäsen:
- Veikko Juhani
- Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
- 14,84
- Miehiä suhteessa naisiin:
- 1:1.3
- Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
- 2 846,29
Vuosittainen yhteenveto | Uusia aiheita | Uusia viestejä | Uusia jäseniä | Eniten paikalla | Osumat |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 101 | 17 | 559 | 943 041 |
![]() |
1 | 3 | 3 | 38 | 40 945 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 559 | 95 086 |
![]() |
2 | 5 | 2 | 59 | 57 544 |
![]() |
2 | 18 | 1 | 41 | 48 228 |
![]() |
0 | 10 | 2 | 41 | 245 152 |
![]() |
4 | 15 | 3 | 70 | 123 278 |
![]() |
2 | 6 | 0 | 39 | 140 438 |
![]() |
7 | 15 | 0 | 37 | 47 159 |
![]() |
5 | 28 | 5 | 40 | 145 211 |
![]() |
30 | 183 | 36 | 62 | 1 113 976 |
![]() |
2 | 19 | 3 | 59 | 148 594 |
![]() |
1 | 16 | 2 | 62 | 65 214 |
2022-11-01 | 1 | 3 | 0 | 14 | 1 750 |
2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 983 |
2022-11-03 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 794 |
2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 600 |
2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 758 |
2022-11-06 | 0 | 2 | 2 | 31 | 6 852 |
2022-11-07 | 0 | 2 | 0 | 45 | 5 653 |
2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 864 |
2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 742 |
2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 881 |
2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 694 |
2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 386 |
2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 345 |
2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 350 |
2022-11-15 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 773 |
2022-11-16 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 254 |
2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 315 |
2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 538 |
2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2 024 |
2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 601 |
2022-11-21 | 0 | 4 | 0 | 44 | 2 070 |
2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 647 |
2022-11-23 | 0 | 2 | 0 | 50 | 2 115 |
2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 980 |
2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 747 |
2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 582 |
2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 563 |
2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 472 |
2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 36 | 518 |
2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 363 |
![]() |
5 | 17 | 4 | 53 | 320 294 |
![]() |
4 | 20 | 4 | 47 | 59 658 |
![]() |
6 | 32 | 0 | 34 | 131 702 |
![]() |
0 | 15 | 3 | 27 | 49 900 |
![]() |
0 | 5 | 1 | 34 | 50 499 |
![]() |
4 | 21 | 6 | 35 | 68 823 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 23 | 58 524 |
![]() |
1 | 7 | 6 | 32 | 57 676 |
![]() |
3 | 16 | 1 | 27 | 47 113 |
![]() |
4 | 14 | 6 | 28 | 55 979 |
![]() |
23 | 169 | 30 | 82 | 593 331 |
![]() |
2 | 11 | 0 | 41 | 56 000 |
![]() |
5 | 25 | 2 | 33 | 61 256 |
![]() |
0 | 12 | 1 | 44 | 59 492 |
![]() |
1 | 6 | 5 | 35 | 41 000 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 18 | 52 384 |
![]() |
3 | 13 | 0 | 24 | 58 089 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 22 | 56 521 |
![]() |
2 | 5 | 4 | 26 | 69 864 |
![]() |
3 | 10 | 3 | 29 | 43 366 |
![]() |
4 | 19 | 9 | 37 | 29 592 |
![]() |
0 | 37 | 3 | 82 | 25 610 |
![]() |
2 | 25 | 2 | 18 | 40 157 |
![]() |
44 | 131 | 22 | 72 | 737 867 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 13 | 43 807 |
![]() |
3 | 7 | 0 | 12 | 26 290 |
![]() |
1 | 8 | 6 | 17 | 31 538 |
![]() |
1 | 15 | 1 | 24 | 50 679 |
![]() |
2 | 4 | 2 | 20 | 70 686 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 21 | 49 236 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 11 | 10 961 |
![]() |
5 | 11 | 5 | 51 | 58 371 |
![]() |
1 | 6 | 1 | 50 | 93 487 |
![]() |
2 | 14 | 2 | 72 | 98 831 |
2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 506 |
2020-03-02 | 0 | 1 | 0 | 61 | 3 166 |
2020-03-03 | 0 | 1 | 0 | 53 | 3 442 |
2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3 984 |
2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 385 |
2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 993 |
2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 008 |
2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 118 |
2020-03-09 | 0 | 1 | 0 | 21 | 3 932 |
2020-03-10 | 0 | 1 | 0 | 40 | 4 367 |
2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5 098 |
2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3 538 |
2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 72 | 3 797 |
2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 179 |
2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 837 |
2020-03-16 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2 394 |
2020-03-17 | 0 | 2 | 0 | 66 | 2 510 |
2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 960 |
2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 546 |
2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 927 |
2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 255 |
2020-03-22 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2 314 |
2020-03-23 | 1 | 3 | 0 | 16 | 2 135 |
2020-03-24 | 1 | 1 | 0 | 20 | 2 204 |
2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 041 |
2020-03-26 | 0 | 1 | 0 | 22 | 4 817 |
2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 607 |
2020-03-28 | 0 | 1 | 0 | 48 | 2 101 |
2020-03-29 | 0 | 0 | 1 | 46 | 3 977 |
2020-03-30 | 0 | 1 | 0 | 31 | 4 246 |
2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 447 |
![]() |
1 | 11 | 3 | 56 | 100 837 |
2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 427 |
2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 064 |
2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 422 |
2020-02-04 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 382 |
2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 673 |
2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 764 |
2020-02-07 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 998 |
2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 705 |
2020-02-09 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 980 |
2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 185 |
2020-02-11 | 0 | 0 | 1 | 43 | 2 734 |
2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 239 |
2020-02-13 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 011 |
2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 169 |
2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 320 |
2020-02-16 | 0 | 1 | 0 | 28 | 8 755 |
2020-02-17 | 0 | 1 | 0 | 33 | 2 075 |
2020-02-18 | 0 | 2 | 0 | 32 | 2 754 |
2020-02-19 | 0 | 3 | 0 | 50 | 2 869 |
2020-02-20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7 947 |
2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 252 |
2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 757 |
2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 097 |
2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 627 |
2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 436 |
2020-02-26 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 476 |
2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3 303 |
2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3 348 |
2020-02-29 | 0 | 3 | 1 | 45 | 3 068 |
![]() |
28 | 41 | 1 | 60 | 103 144 |
![]() |
20 | 20 | 13 | 52 | 885 239 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 | 91 003 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 13 | 33 321 |
2019-11-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 028 |
2019-11-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 877 |
2019-11-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 856 |
2019-11-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 447 |
2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 752 |
2019-11-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 902 |
2019-11-07 | 1 | 1 | 0 | 8 | 867 |
2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 942 |
2019-11-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 014 |
2019-11-10 | 1 | 1 | 0 | 9 | 862 |
2019-11-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 091 |
2019-11-12 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 218 |
2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 676 |
2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 264 |
2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 474 |
2019-11-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 081 |
2019-11-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 091 |
2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 840 |
2019-11-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39 |
![]() |
10 | 10 | 7 | 13 | 81 766 |
![]() |
3 | 3 | 2 | 20 | 60 229 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 21 | 44 503 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 77 340 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 30 | 171 709 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 | 79 106 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 29 | 48 657 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 91 009 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 11 | 23 864 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 12 | 82 732 |
![]() |
9 | 25 | 11 | 61 | 933 406 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 17 | 181 413 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 45 | 167 812 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 61 | 87 036 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 11 | 43 265 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 10 | 41 036 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 21 | 60 378 |
![]() |
1 | 2 | 3 | 25 | 66 027 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 19 | 64 176 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 18 | 89 586 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 20 | 55 444 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 20 | 41 916 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 24 | 35 317 |
![]() |
28 | 95 | 13 | 75 | 683 387 |
![]() |
6 | 7 | 0 | 26 | 59 486 |
![]() |
0 | 3 | 1 | 24 | 62 920 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 28 | 58 826 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 29 | 78 576 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 | 49 742 |
![]() |
6 | 6 | 0 | 26 | 68 354 |
![]() |
0 | 7 | 1 | 25 | 60 210 |
![]() |
2 | 5 | 2 | 75 | 90 941 |
![]() |
1 | 15 | 2 | 68 | 66 085 |
![]() |
5 | 22 | 3 | 21 | 31 268 |
![]() |
2 | 13 | 1 | 14 | 14 595 |
![]() |
5 | 13 | 2 | 35 | 42 384 |
![]() |
34 | 144 | 26 | 46 | 1 542 814 |
![]() |
3 | 5 | 3 | 7 | 21 922 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 10 | 18 307 |
![]() |
2 | 6 | 1 | 26 | 40 197 |
2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 298 |
2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 241 |
2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 304 |
2016-10-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 192 |
2016-10-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 184 |
2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 181 |
2016-10-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 284 |
2016-10-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 167 |
2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 447 |
2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 624 |
2016-10-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 540 |
2016-10-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 694 |
2016-10-13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 386 |
2016-10-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 192 |
2016-10-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 169 |
2016-10-16 | 0 | 2 | 0 | 7 | 365 |
2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 335 |
2016-10-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 519 |
2016-10-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 821 |
2016-10-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 213 |
2016-10-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 888 |
2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 597 |
2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 542 |
2016-10-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 034 |
2016-10-25 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 602 |
2016-10-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 276 |
2016-10-27 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 514 |
2016-10-28 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 680 |
2016-10-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 844 |
2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 699 |
2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 365 |
![]() |
2 | 9 | 5 | 33 | 123 823 |
![]() |
2 | 6 | 2 | 32 | 120 977 |
![]() |
2 | 8 | 1 | 30 | 111 708 |
![]() |
3 | 10 | 3 | 38 | 160 516 |
![]() |
3 | 10 | 0 | 35 | 219 218 |
![]() |
8 | 47 | 5 | 46 | 160 656 |
2016-04-01 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 955 |
2016-04-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 771 |
2016-04-03 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 640 |
2016-04-04 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 807 |
2016-04-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 987 |
2016-04-06 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 541 |
2016-04-07 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 785 |
2016-04-08 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 164 |
2016-04-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 168 |
2016-04-10 | 2 | 2 | 1 | 22 | 6 002 |
2016-04-11 | 2 | 3 | 0 | 25 | 7 478 |
2016-04-12 | 0 | 1 | 0 | 22 | 5 909 |
2016-04-13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 823 |
2016-04-14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 392 |
2016-04-15 | 1 | 1 | 0 | 26 | 6 028 |
2016-04-16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 641 |
2016-04-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 359 |
2016-04-18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 716 |
2016-04-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 728 |
2016-04-20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 298 |
2016-04-21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 752 |
2016-04-22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 262 |
2016-04-23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 511 |
2016-04-24 | 0 | 5 | 0 | 25 | 4 097 |
2016-04-25 | 0 | 1 | 0 | 24 | 4 228 |
2016-04-26 | 1 | 3 | 0 | 24 | 3 992 |
2016-04-27 | 1 | 6 | 1 | 24 | 3 365 |
2016-04-28 | 1 | 11 | 2 | 46 | 5 250 |
2016-04-29 | 0 | 11 | 1 | 33 | 5 554 |
2016-04-30 | 0 | 3 | 0 | 24 | 3 453 |
![]() |
2 | 16 | 2 | 38 | 209 907 |
![]() |
3 | 13 | 1 | 30 | 177 474 |
![]() |
4 | 14 | 2 | 35 | 178 109 |
![]() |
53 | 213 | 60 | 44 | 2 500 010 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 19 | 224 577 |
![]() |
6 | 21 | 3 | 44 | 198 021 |
![]() |
0 | 8 | 3 | 20 | 247 898 |
![]() |
2 | 9 | 2 | 24 | 160 882 |
2015-09-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 679 |
2015-09-02 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 976 |
2015-09-03 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7 391 |
2015-09-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 181 |
2015-09-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 584 |
2015-09-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 711 |
2015-09-07 | 0 | 1 | 0 | 21 | 7 952 |
2015-09-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 191 |
2015-09-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 867 |
2015-09-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 841 |
2015-09-11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 335 |
2015-09-12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 481 |
2015-09-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 129 |
2015-09-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 941 |
2015-09-15 | 1 | 3 | 0 | 16 | 3 814 |
2015-09-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 359 |
2015-09-17 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3 620 |
2015-09-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 380 |
2015-09-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 356 |
2015-09-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 721 |
2015-09-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 848 |
2015-09-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 785 |
2015-09-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 351 |
2015-09-24 | 1 | 2 | 2 | 16 | 8 685 |
2015-09-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 130 |
2015-09-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 661 |
2015-09-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 082 |
2015-09-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 755 |
2015-09-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 323 |
2015-09-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 753 |
![]() |
5 | 23 | 5 | 19 | 256 351 |
![]() |
2 | 12 | 2 | 20 | 129 697 |
![]() |
1 | 8 | 3 | 23 | 254 174 |
![]() |
12 | 32 | 4 | 24 | 285 992 |
![]() |
3 | 13 | 1 | 21 | 121 595 |
![]() |
5 | 19 | 0 | 30 | 163 237 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 36 | 270 007 |
![]() |
17 | 66 | 34 | 40 | 187 579 |
![]() |
310 | 431 | 391 | 56 | 1 853 141 |
![]() |
280 | 320 | 365 | 29 | 290 843 |
![]() |
4 | 14 | 4 | 56 | 182 753 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 27 | 160 261 |
![]() |
3 | 4 | 0 | 26 | 143 201 |
![]() |
0 | 8 | 1 | 28 | 159 864 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 23 | 113 613 |
![]() |
1 | 8 | 6 | 27 | 145 769 |
![]() |
1 | 15 | 0 | 28 | 185 123 |
![]() |
8 | 20 | 5 | 44 | 117 427 |
![]() |
6 | 12 | 6 | 23 | 122 604 |
![]() |
2 | 14 | 2 | 27 | 119 527 |
![]() |
3 | 10 | 2 | 24 | 112 156 |
![]() |
42 | 201 | 27 | 36 | 1 387 190 |
![]() |
1 | 10 | 1 | 22 | 89 793 |
![]() |
6 | 20 | 2 | 24 | 99 060 |
![]() |
7 | 42 | 6 | 22 | 101 359 |
![]() |
1 | 11 | 2 | 21 | 116 946 |
![]() |
4 | 19 | 1 | 22 | 101 433 |
2013-08-01 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 117 |
2013-08-02 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3 365 |
2013-08-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 314 |
2013-08-04 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 753 |
2013-08-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 340 |
2013-08-06 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 090 |
2013-08-07 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 159 |
2013-08-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 293 |
2013-08-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 274 |
2013-08-10 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 931 |
2013-08-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 888 |
2013-08-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 949 |
2013-08-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 310 |
2013-08-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 918 |
2013-08-15 | 1 | 2 | 0 | 21 | 4 474 |
2013-08-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 674 |
2013-08-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 408 |
2013-08-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 774 |
2013-08-19 | 0 | 8 | 0 | 19 | 3 344 |
2013-08-20 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 222 |
2013-08-21 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 145 |
2013-08-22 | 0 | 2 | 0 | 15 | 3 669 |
2013-08-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 942 |
2013-08-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 020 |
2013-08-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 627 |
2013-08-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 360 |
2013-08-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 376 |
2013-08-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 164 |
2013-08-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 304 |
2013-08-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 188 |
2013-08-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 041 |
![]() |
3 | 15 | 4 | 26 | 269 392 |
![]() |
2 | 6 | 1 | 15 | 108 991 |
![]() |
4 | 13 | 1 | 36 | 124 636 |
![]() |
1 | 10 | 1 | 21 | 109 128 |
![]() |
4 | 21 | 2 | 22 | 117 458 |
2013-03-01 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 687 |
2013-03-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 880 |
2013-03-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 393 |
2013-03-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 440 |
2013-03-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 589 |
2013-03-06 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 357 |
2013-03-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 638 |
2013-03-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 548 |
2013-03-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 900 |
2013-03-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 271 |
2013-03-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 915 |
2013-03-12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3 605 |
2013-03-13 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 879 |
2013-03-14 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 057 |
2013-03-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 778 |
2013-03-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 756 |
2013-03-17 | 0 | 5 | 0 | 12 | 5 253 |
2013-03-18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 500 |
2013-03-19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 690 |
2013-03-20 | 0 | 3 | 0 | 14 | 2 783 |
2013-03-21 | 0 | 3 | 1 | 19 | 2 821 |
2013-03-22 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 566 |
2013-03-23 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 164 |
2013-03-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 968 |
2013-03-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 652 |
2013-03-26 | 1 | 2 | 0 | 19 | 2 627 |
2013-03-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 653 |
2013-03-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 138 |
2013-03-29 | 0 | 1 | 0 | 22 | 7 767 |
2013-03-30 | 1 | 1 | 0 | 19 | 3 901 |
2013-03-31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 282 |
![]() |
2 | 10 | 2 | 18 | 71 891 |
![]() |
7 | 24 | 4 | 24 | 77 103 |
![]() |
47 | 428 | 23 | 50 | 655 168 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 2 705 |
![]() |
5 | 35 | 3 | 37 | 68 348 |
2012-11-01 | 1 | 6 | 0 | 14 | 2 092 |
2012-11-02 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2 820 |
2012-11-03 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 365 |
2012-11-04 | 3 | 9 | 0 | 36 | 3 025 |
2012-11-05 | 1 | 4 | 0 | 37 | 4 028 |
2012-11-06 | 0 | 4 | 0 | 27 | 2 891 |
2012-11-07 | 0 | 5 | 0 | 19 | 2 600 |
2012-11-08 | 0 | 2 | 0 | 26 | 2 208 |
2012-11-09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 590 |
2012-11-10 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3 103 |
2012-11-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 309 |
2012-11-12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 076 |
2012-11-13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 607 |
2012-11-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 900 |
2012-11-15 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2 729 |
2012-11-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 128 |
2012-11-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 371 |
2012-11-18 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 497 |
2012-11-19 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 179 |
2012-11-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 674 |
2012-11-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 406 |
2012-11-22 | 0 | 1 | 1 | 29 | 3 286 |
2012-11-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 432 |
2012-11-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 605 |
2012-11-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 424 |
2012-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
![]() |
7 | 106 | 1 | 50 | 74 942 |
![]() |
3 | 19 | 1 | 20 | 46 049 |
2012-09-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 320 |
2012-09-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 133 |
2012-09-03 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 428 |
2012-09-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 366 |
2012-09-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 322 |
2012-09-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 257 |
2012-09-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 120 |
2012-09-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 662 |
2012-09-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 496 |
2012-09-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 945 |
2012-09-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 891 |
2012-09-12 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 523 |
2012-09-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 425 |
2012-09-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 292 |
2012-09-15 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 491 |
2012-09-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 491 |
2012-09-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 455 |
2012-09-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 666 |
2012-09-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 587 |
2012-09-20 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 318 |
2012-09-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 438 |
2012-09-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 093 |
2012-09-23 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 461 |
2012-09-24 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 422 |
